This page gives the number of IPv6 addresses delegated in each country of the world by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).
The number of IPv6 addresses is given in /48 blocks.
The link on a country name redirects to the list of IPv6 addresses delegated in this country.
The table can be sorted by number of IPv6 addresses or by country name.
| Rank | Country | Code | Number | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | US | 9 638 641 998 | 29.628 % |
| 2 | China | CN | 4 494 659 668 | 13.816 % |
| 3 | Singapore | SG | 2 261 403 889 | 6.951 % |
| 4 | Germany | DE | 1 595 081 538 | 4.903 % |
| 5 | United Kingdom | UK | 1 385 767 189 | 4.260 % |
| 6 | France | FR | 999 568 037 | 3.073 % |
| 7 | Netherlands | NL | 726 729 313 | 2.234 % |
| 8 | Russian Federation | RU | 710 541 641 | 2.184 % |
| 9 | Italy | IT | 707 727 406 | 2.175 % |
| 10 | Japan | JP | 670 004 448 | 2.060 % |
| 11 | Australia | AU | 624 432 474 | 1.919 % |
| 12 | Brazil | BR | 555 584 522 | 1.708 % |
| 13 | Sweden | SE | 456 393 063 | 1.403 % |
| 14 | India | IN | 447 284 970 | 1.375 % |
| 15 | Poland | PL | 410 648 854 | 1.262 % |
| 16 | Spain | ES | 372 375 606 | 1.145 % |
| 17 | Seychelles | SC | 370 802 693 | 1.140 % |
| 18 | South Africa | ZA | 352 130 226 | 1.082 % |
| 19 | Argentina | AR | 348 526 960 | 1.071 % |
| 20 | Korea, Republic of | KR | 346 034 448 | 1.064 % |
| 21 | United Arab Emirates | AE | 290 193 423 | 0.892 % |
| 22 | Turkey | TR | 288 358 435 | 0.886 % |
| 23 | Switzerland | CH | 271 777 988 | 0.835 % |
| 24 | Egypt | EG | 271 384 582 | 0.834 % |
| 25 | Iran, Islamic Republic of | IR | 265 551 884 | 0.816 % |
| 26 | Czech Republic | CZ | 202 571 906 | 0.623 % |
| 27 | Cyprus | CY | 185 729 029 | 0.571 % |
| 28 | Ukraine | UA | 177 537 225 | 0.546 % |
| 29 | Lithuania | LT | 170 590 225 | 0.524 % |
| 30 | Taiwan, Province of China | TW | 169 739 287 | 0.522 % |
| 31 | Austria | AT | 159 514 811 | 0.490 % |
| 32 | Norway | NO | 152 764 782 | 0.470 % |
| 33 | Hong Kong | HK | 129 892 903 | 0.399 % |
| 34 | Denmark | DK | 120 062 031 | 0.369 % |
| 35 | Belgium | BE | 109 445 196 | 0.336 % |
| 36 | Moldova, Republic of | MD | 104 595 463 | 0.322 % |
| 37 | Finland | FI | 98 172 983 | 0.302 % |
| 38 | Canada | CA | 91 747 570 | 0.282 % |
| 39 | Romania | RO | 83 296 335 | 0.256 % |
| 40 | Bulgaria | BG | 77 791 295 | 0.239 % |
| 41 | Ireland | IE | 72 744 985 | 0.224 % |
| 42 | Israel | IL | 66 453 515 | 0.204 % |
| 43 | Indonesia | ID | 54 724 459 | 0.168 % |
| 44 | Estonia | EE | 50 397 205 | 0.155 % |
| 45 | Mexico | MX | 49 485 755 | 0.152 % |
| 46 | Hungary | HU | 49 086 476 | 0.151 % |
| 47 | Bangladesh | BD | 48 104 383 | 0.148 % |
| 48 | Iraq | IQ | 47 513 601 | 0.146 % |
| 49 | Portugal | PT | 45 154 313 | 0.139 % |
| 50 | Lebanon | LB | 42 598 404 | 0.131 % |
| 51 | Albania | AL | 42 532 869 | 0.131 % |
| 52 | Slovakia | SK | 41 549 856 | 0.128 % |
| 53 | Saudi Arabia | SA | 40 173 593 | 0.123 % |
| 54 | Greece | GR | 36 503 572 | 0.112 % |
| 55 | Kazakhstan | KZ | 35 454 982 | 0.109 % |
| 56 | Luxembourg | LU | 33 292 296 | 0.102 % |
| 57 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | 32 964 645 | 0.101 % |
| 58 | Slovenia | SI | 31 522 889 | 0.097 % |
| 59 | Georgia | GE | 29 556 739 | 0.091 % |
| 60 | Azerbaijan | AZ | 29 360 128 | 0.090 % |
| 61 | Viet Nam | VN | 28 340 766 | 0.087 % |
| 62 | Serbia | RS | 28 114 953 | 0.086 % |
| 63 | Colombia | CO | 27 186 677 | 0.084 % |
| 64 | Croatia | HR | 23 855 115 | 0.073 % |
| 65 | Latvia | LV | 23 003 165 | 0.071 % |
| 66 | Iceland | IS | 21 954 571 | 0.067 % |
| 67 | New Zealand | NZ | 19 792 076 | 0.061 % |
| 68 | Chile | CL | 19 071 296 | 0.059 % |
| 69 | Malawi | MW | 18 874 383 | 0.058 % |
| 70 | Armenia | AM | 18 743 302 | 0.058 % |
| 71 | Ghana | GH | 18 677 851 | 0.057 % |
| 72 | Morocco | MA | 17 760 268 | 0.055 % |
| 73 | Uzbekistan | UZ | 17 498 118 | 0.054 % |
| 74 | Rwanda | RW | 17 432 587 | 0.054 % |
| 75 | Jamaica | JM | 17 109 010 | 0.053 % |
| 76 | Ecuador | EC | 16 515 633 | 0.051 % |
| 77 | Jordan | JO | 16 318 465 | 0.050 % |
| 78 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | MK | 15 663 106 | 0.048 % |
| 79 | Palestine, State of | PS | 15 138 820 | 0.047 % |
| 80 | Peru | PE | 14 549 080 | 0.045 % |
| 81 | Philippines | PH | 14 354 350 | 0.044 % |
| 82 | Kuwait | KW | 13 238 273 | 0.041 % |
| 83 | Dominican Republic | DO | 13 173 064 | 0.040 % |
| 84 | Virgin Islands, British | VG | 13 120 535 | 0.040 % |
| 85 | Pakistan | PK | 12 910 777 | 0.040 % |
| 86 | Syrian Arab Republic | SY | 12 845 056 | 0.039 % |
| 87 | Malaysia | MY | 12 191 901 | 0.037 % |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | BA | 10 616 834 | 0.033 % |
| 89 | Belarus | BY | 10 420 230 | 0.032 % |
| 90 | Kenya | KE | 9 306 136 | 0.029 % |
| 91 | Tajikistan | TJ | 9 175 042 | 0.028 % |
| 92 | Nigeria | NG | 9 109 839 | 0.028 % |
| 93 | Kyrgyzstan | KG | 8 388 615 | 0.026 % |
| 94 | Oman | OM | 8 388 610 | 0.026 % |
| 95 | Thailand | TH | 7 873 378 | 0.024 % |
| 96 | Panama | PA | 7 344 700 | 0.023 % |
| 97 | Malta | MT | 7 274 497 | 0.022 % |
| 98 | Qatar | QA | 6 881 284 | 0.021 % |
| 99 | Honduras | HN | 6 750 506 | 0.021 % |
| 100 | Costa Rica | CR | 6 623 311 | 0.020 % |
| 101 | Montenegro | ME | 6 553 603 | 0.020 % |
| 102 | Isle of Man | IM | 6 553 601 | 0.020 % |
| 103 | Paraguay | PY | 6 225 965 | 0.019 % |
| 104 | Bahrain | BH | 6 029 312 | 0.019 % |
| 105 | Liechtenstein | LI | 5 898 246 | 0.018 % |
| 106 | Nepal | NP | 5 308 507 | 0.016 % |
| 107 | Myanmar | MM | 4 980 791 | 0.015 % |
| 108 | Guatemala | GT | 4 587 801 | 0.014 % |
| 109 | Cambodia | KH | 3 997 727 | 0.012 % |
| 110 | Jersey | JE | 3 932 160 | 0.012 % |
| 111 | Tanzania, United Republic of | TZ | 3 801 113 | 0.012 % |
| 112 | Belize | BZ | 3 801 088 | 0.012 % |
| 113 | Puerto Rico | PR | 3 227 909 | 0.010 % |
| 114 | Yemen | YE | 3 145 728 | 0.010 % |
| 115 | Gibraltar | GI | 3 080 193 | 0.009 % |
| 116 | San Marino | SM | 2 949 124 | 0.009 % |
| 117 | Guernsey | GG | 2 883 584 | 0.009 % |
| 118 | El Salvador | SV | 2 818 071 | 0.009 % |
| 119 | Côte d'Ivoire | CI | 2 818 055 | 0.009 % |
| 120 | Uruguay | UY | 2 691 154 | 0.008 % |
| 121 | Angola | AO | 2 556 168 | 0.008 % |
| 122 | Curaçao | CW | 2 490 373 | 0.008 % |
| 123 | Bolivia | BO | 2 294 037 | 0.007 % |
| 124 | Congo, The Democratic Republic of the | CD | 2 293 764 | 0.007 % |
| 125 | Monaco | MC | 2 228 224 | 0.007 % |
| 126 | Trinidad and Tobago | TT | 2 097 154 | 0.006 % |
| 127 | Mongolia | MN | 2 031 641 | 0.006 % |
| 128 | Réunion | RE | 1 835 008 | 0.006 % |
| 129 | Uganda | UG | 1 769 484 | 0.005 % |
| 130 | Martinique | MQ | 1 769 472 | 0.005 % |
| 131 | Afghanistan | AF | 1 703 944 | 0.005 % |
| 132 | Tunisia | TN | 1 703 937 | 0.005 % |
| 133 | Marshall Islands | MH | 1 638 656 | 0.005 % |
| 134 | Faroe Islands | FO | 1 638 400 | 0.005 % |
| 135 | Holy See (Vatican City State) | VA | 1 572 864 | 0.005 % |
| 136 | Mauritius | MU | 1 442 073 | 0.004 % |
| 137 | Burkina Faso | BF | 1 376 264 | 0.004 % |
| 138 | Nicaragua | NI | 1 310 724 | 0.004 % |
| 139 | Grenada | GD | 1 184 275 | 0.004 % |
| 140 | Lao People's Democratic Republic | LA | 1 179 658 | 0.004 % |
| 141 | Saint Lucia | LC | 1 179 649 | 0.004 % |
| 142 | Barbados | BB | 1 118 464 | 0.003 % |
| 143 | Botswana | BW | 1 114 116 | 0.003 % |
| 144 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 1 052 673 | 0.003 % |
| 145 | Cameroon | CM | 1 048 600 | 0.003 % |
| 146 | Sri Lanka | LK | 1 048 585 | 0.003 % |
| 147 | Libya | LY | 1 048 578 | 0.003 % |
| 148 | Turkmenistan | TM | 1 048 577 | 0.003 % |
| 149 | Zimbabwe | ZW | 983 046 | 0.003 % |
| 150 | Mozambique | MZ | 983 044 | 0.003 % |
| 151 | Sudan | SD | 983 043 | 0.003 % |
| 152 | Vanuatu | VU | 917 523 | 0.003 % |
| 153 | Bhutan | BT | 917 520 | 0.003 % |
| 154 | Papua New Guinea | PG | 851 980 | 0.003 % |
| 155 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 851 968 | 0.003 % |
| 156 | Antigua and Barbuda | AG | 790 546 | 0.002 % |
| 157 | Benin | BJ | 786 437 | 0.002 % |
| 158 | Guadeloupe | GP | 721 152 | 0.002 % |
| 159 | Somalia | SO | 720 900 | 0.002 % |
| 160 | New Caledonia | NC | 720 899 | 0.002 % |
| 161 | Guinea | GN | 720 898 | 0.002 % |
| 162 | Bermuda | BM | 720 896 | 0.002 % |
| 163 | Dominica | DM | 659 458 | 0.002 % |
| 164 | Fiji | FJ | 655 371 | 0.002 % |
| 165 | Timor-Leste | TL | 655 365 | 0.002 % |
| 166 | Andorra | AD | 655 360 | 0.002 % |
| 166 | Greenland | GL | 655 360 | 0.002 % |
| 168 | Zambia | ZM | 589 829 | 0.002 % |
| 169 | Macao | MO | 589 826 | 0.002 % |
| 170 | Gambia | GM | 589 825 | 0.002 % |
| 171 | Åland Islands | AX | 589 824 | 0.002 % |
| 172 | Congo | CG | 524 293 | 0.002 % |
| 173 | Guam | GU | 524 292 | 0.002 % |
| 174 | Guyana | GY | 524 289 | 0.002 % |
| 175 | Algeria | DZ | 524 288 | 0.002 % |
| 176 | Namibia | NA | 458 756 | 0.001 % |
| 177 | South Sudan | SS | 458 755 | 0.001 % |
| 178 | Gabon | GA | 458 754 | 0.001 % |
| 178 | Swaziland | SZ | 458 754 | 0.001 % |
| 180 | Senegal | SN | 393 224 | 0.001 % |
| 181 | Sierra Leone | SL | 393 220 | 0.001 % |
| 182 | Togo | TG | 393 219 | 0.001 % |
| 183 | Lesotho | LS | 393 218 | 0.001 % |
| 183 | Liberia | LR | 393 218 | 0.001 % |
| 185 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | 393 217 | 0.001 % |
| 186 | Cuba | CU | 393 216 | 0.001 % |
| 186 | French Guiana | GF | 393 216 | 0.001 % |
| 186 | Mauritania | MR | 393 216 | 0.001 % |
| 186 | Virgin Islands, U.S. | VI | 393 216 | 0.001 % |
| 190 | Brunei Darussalam | BN | 327 685 | 0.001 % |
| 190 | Haiti | HT | 327 685 | 0.001 % |
| 192 | Madagascar | MG | 327 684 | 0.001 % |
| 193 | Mali | ML | 327 683 | 0.001 % |
| 194 | Burundi | BI | 327 682 | 0.001 % |
| 194 | French Polynesia | PF | 327 682 | 0.001 % |
| 196 | Cayman Islands | KY | 266 240 | 0.001 % |
| 197 | Suriname | SR | 262 160 | 0.001 % |
| 198 | Maldives | MV | 262 155 | 0.001 % |
| 199 | Samoa | WS | 262 148 | 0.001 % |
| 199 | Solomon Islands | SB | 262 148 | 0.001 % |
| 201 | Ethiopia | ET | 262 146 | 0.001 % |
| 202 | Tonga | TO | 262 145 | 0.001 % |
| 203 | Niger | NE | 262 144 | 0.001 % |
| 204 | Bahamas | BS | 200 961 | 0.001 % |
| 205 | Cape Verde | CV | 196 612 | 0.001 % |
| 206 | Chad | TD | 196 611 | 0.001 % |
| 207 | Kiribati | KI | 196 608 | 0.001 % |
| 208 | Djibouti | DJ | 131 074 | 0.000 % |
| 209 | Aruba | AW | 131 073 | 0.000 % |
| 209 | Palau | PW | 131 073 | 0.000 % |
| 211 | American Samoa | AS | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Comoros | KM | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Cook Islands | CK | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Equatorial Guinea | GQ | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Guinea-Bissau | GW | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Micronesia, Federated States of | FM | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Nauru | NR | 131 072 | 0.000 % |
| 211 | Tuvalu | TV | 131 072 | 0.000 % |
| 219 | Saint Martin (French part) | MF | 70 144 | 0.000 % |
| 220 | Anguilla | AI | 69 888 | 0.000 % |
| 221 | Tokelau | TK | 65 540 | 0.000 % |
| 222 | Niue | NU | 65 537 | 0.000 % |
| 223 | Antarctica | AQ | 65 536 | 0.000 % |
| 223 | British Indian Ocean Territory | IO | 65 536 | 0.000 % |
| 223 | Northern Mariana Islands | MP | 65 536 | 0.000 % |
| 223 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 65 536 | 0.000 % |
| 223 | Sao Tome and Principe | ST | 65 536 | 0.000 % |
| 223 | Wallis and Futuna | WF | 65 536 | 0.000 % |
| 229 | Saint Kitts and Nevis | KN | 4 354 | 0.000 % |
| 230 | Saint Barthélemy | BL | 4 098 | 0.000 % |
| 231 | Turks and Caicos Islands | TC | 4 096 | 0.000 % |
| 232 | Norfolk Island | NF | 1 | 0.000 % |
