Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Germany (DE) - IPv6 address delegations

Data from RIR delegations files as of: Mon Mar 30 2026

This page gives the list of IPv6 addresses delegated in Germany (DE) by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).

The number of IPv6 addresses is given in /48 blocks.

The status of each delegation is indicated as "Allocated" or "Assigned":

  • Allocated delegations are ranges distributed by RIRs to LIRs for the purpose of subsequent distribution to End Users.
  • Assigned delegations are ranges distributed by RIRs to LIRs or End Users for their own use and not supposed to be redistributed.

Other possible values for the status are "Available" and "Reserved". Available and reserved ranges are not included in these tables.

Column "Date" gives the date of allocation or assignment for each range in the format "YYYY-MM-DD".

The link on an IPv6 address opens the RIR Whois page corresponding to this IPv6 address in a new window (RIR website).
In the case of AFRINIC RIR, you need to first copy the IPv6 address and then paste it into the Whois page search field.

You can download the list of IPv6 addresses in Germany (DE) as a text file.

APNIC Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
APNIC DE IPv6 2001:df0:5500:: /48 1 2017-02-14 Assigned
APNIC DE IPv6 2001:df0:e940:: /48 1 2022-06-30 Assigned
APNIC DE IPv6 2001:df4:dd80:: /48 1 2020-09-17 Assigned
APNIC DE IPv6 2401:1580:: /32 65 536 2014-06-12 Allocated
APNIC DE IPv6 2402:1880:: /32 65 536 2015-02-26 Allocated
APNIC DE IPv6 2403:8300:: /32 65 536 2012-04-02 Allocated
ARIN Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
ARIN DE IPv6 2604:bc80:: /32 65 536 2013-05-09 Allocated
ARIN DE IPv6 2605:de00:: /32 65 536 2011-01-28 Allocated
RIPE NCC Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
RIPE NCC DE IPv6 2001:608:: /32 65 536 1999-08-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:638:: /29 524 288 1999-11-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:650:: /29 524 288 2010-03-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:658:: /29 524 288 2000-03-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:748:: /32 65 536 2001-08-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:780:: /29 524 288 2001-12-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:7b0:: /32 65 536 2002-03-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:7c0:: /29 524 288 2002-04-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:7d8:: /32 65 536 2004-06-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:7f0:: /29 524 288 2002-06-05 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:830:: /32 65 536 2002-07-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:868:: /29 524 288 2002-07-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:880:: /32 65 536 2002-08-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:8d8:: /29 524 288 2002-09-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:928:: /32 65 536 2002-09-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:940:: /32 65 536 2002-10-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:9e8:: /32 65 536 2002-11-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:a20:: /32 65 536 2002-11-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:a38:: /29 524 288 2006-01-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:a60:: /29 524 288 2002-12-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:a78:: /29 524 288 2003-01-09 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:aa8:: /29 524 288 2003-01-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:ab0:: /29 524 288 2003-01-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:ad8:: /29 524 288 2003-02-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:ae0:: /30 262 144 2003-02-05 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:bf0:: /29 524 288 2003-05-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1410:: /32 65 536 2003-05-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1438:: /32 65 536 2003-05-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1440:: /32 65 536 2003-05-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14b0:: /32 65 536 2003-07-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14c0:: /32 65 536 2003-07-07 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14d8:: /32 65 536 2003-07-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14e0:: /32 65 536 2003-07-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14f0:: /29 524 288 2003-07-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:14f8:: /32 65 536 2003-07-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1520:: /32 65 536 2003-07-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1560:: /29 524 288 2003-08-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1578:: /29 524 288 2003-09-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1608:: /29 524 288 2007-07-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1618:: /29 524 288 2003-10-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1638:: /29 524 288 2003-11-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1640:: /32 65 536 2003-11-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:16b8:: /32 65 536 2003-12-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:16e0:: /29 524 288 2004-01-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:16f0:: /29 524 288 2009-04-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1a28:: /32 65 536 2004-02-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1a30:: /32 65 536 2004-02-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1a50:: /32 65 536 2004-02-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1a78:: /29 524 288 2004-02-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1a80:: /29 524 288 2004-02-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1b10:: /32 65 536 2004-04-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1b18:: /32 65 536 2004-04-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1b30:: /29 524 288 2007-07-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1b60:: /29 524 288 2004-05-05 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:1bc0:: /29 524 288 2004-05-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3000:: /32 65 536 2024-07-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3100:: /29 524 288 2024-08-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3440:: /29 524 288 2024-09-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:34c0:: /29 524 288 2024-09-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3740:: /29 524 288 2024-09-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3880:: /29 524 288 2024-08-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3a00:: /29 524 288 2024-07-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3ac0:: /29 524 288 2025-12-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3d00:: /32 65 536 2024-08-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:3fc0:: /29 524 288 2024-09-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4068:: /32 65 536 2004-07-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4090:: /29 524 288 2004-07-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:40b8:: /32 65 536 2004-07-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4150:: /32 65 536 2004-09-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4178:: /29 524 288 2004-10-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4180:: /32 65 536 2004-10-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:41b8:: /29 524 288 2004-11-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:41f8:: /32 65 536 2004-12-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4b38:: /29 524 288 2005-01-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4b88:: /32 65 536 2005-02-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4ba0:: /29 524 288 2008-09-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4bd8:: /29 524 288 2005-03-07 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4c50:: /29 524 288 2005-04-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4c68:: /32 65 536 2005-05-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4c80:: /32 65 536 2005-05-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4c98:: /32 65 536 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4ca0:: /29 524 288 2005-05-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4cd8:: /29 524 288 2005-06-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4ce0:: /29 524 288 2005-06-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4ce8:: /29 524 288 2005-06-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4cf0:: /29 524 288 2005-06-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4cf8:: /32 65 536 2005-07-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4d08:: /32 65 536 2005-07-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4d20:: /32 65 536 2005-08-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4d40:: /29 524 288 2005-09-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4d50:: /32 65 536 2005-09-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4d88:: /29 524 288 2005-10-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4dc8:: /32 65 536 2005-11-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2001:4dd0:: /29 524 288 2005-11-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2003:: /19 536 870 912 2005-01-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:: /22 67 108 864 2005-04-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c00:: /32 65 536 2008-09-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c98:: /32 65 536 2008-10-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cb0:: /32 65 536 2008-10-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cc0:: /29 524 288 2008-10-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cd0:: /32 65 536 2008-10-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d58:: /32 65 536 2008-10-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:da8:: /30 262 144 2008-11-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e10:: /32 65 536 2008-11-07 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e30:: /32 65 536 2008-11-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e50:: /29 524 288 2008-11-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e58:: /32 65 536 2008-11-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e60:: /29 524 288 2008-11-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e68:: /29 524 288 2008-11-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ea8:: /29 524 288 2008-11-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ee8:: /32 65 536 2008-11-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f48:: /29 524 288 2008-11-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f70:: /32 65 536 2008-12-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f88:: /32 65 536 2008-12-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fa0:: /29 524 288 2008-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fa8:: /32 65 536 2008-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fb8:: /29 524 288 2008-12-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fe0:: /32 65 536 2008-12-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1000:: /32 65 536 2009-06-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1018:: /32 65 536 2009-06-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1030:: /32 65 536 2009-06-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1050:: /32 65 536 2009-06-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1100:: /29 524 288 2009-07-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1158:: /32 65 536 2009-07-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1168:: /29 524 288 2009-07-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1180:: /32 65 536 2009-07-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1200:: /32 65 536 2009-08-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1230:: /29 524 288 2009-08-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1278:: /32 65 536 2009-08-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:12c0:: /29 524 288 2009-08-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:12d0:: /29 524 288 2009-08-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:12d8:: /29 524 288 2009-09-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:12e8:: /32 65 536 2009-09-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1328:: /32 65 536 2009-09-09 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1338:: /32 65 536 2009-09-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1340:: /32 65 536 2009-09-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1348:: /32 65 536 2009-09-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1398:: /29 524 288 2009-09-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:13c8:: /32 65 536 2009-09-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1470:: /32 65 536 2009-10-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:14a8:: /32 65 536 2009-10-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:14b0:: /29 524 288 2009-10-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:14e0:: /29 524 288 2009-10-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:15a8:: /32 65 536 2009-10-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:15e0:: /29 524 288 2009-11-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1748:: /32 65 536 2009-11-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1798:: /32 65 536 2009-12-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:17d8:: /29 524 288 2009-12-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:17f0:: /29 524 288 2009-12-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1828:: /32 65 536 2009-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1830:: /32 65 536 2009-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1890:: /29 524 288 2009-12-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:18e0:: /32 65 536 2009-12-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:18f0:: /32 65 536 2009-12-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1900:: /32 65 536 2009-12-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1910:: /29 524 288 2009-12-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1920:: /29 524 288 2009-12-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1928:: /32 65 536 2009-12-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1930:: /30 262 144 2009-12-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1970:: /32 65 536 2010-01-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1978:: /32 65 536 2010-01-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:19b0:: /32 65 536 2010-01-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:19c8:: /29 524 288 2010-01-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:19d0:: /29 524 288 2010-01-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:19e0:: /29 524 288 2010-01-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1a18:: /29 524 288 2010-01-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1aa0:: /29 524 288 2010-02-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1b40:: /32 65 536 2010-02-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1b58:: /32 65 536 2010-02-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1c08:: /32 65 536 2010-02-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1c38:: /29 524 288 2010-03-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1ca0:: /32 65 536 2010-03-05 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1d08:: /32 65 536 2010-03-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1d48:: /32 65 536 2010-03-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1e78:: /32 65 536 2010-04-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1e80:: /32 65 536 2010-04-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1f08:: /32 65 536 2010-04-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1f38:: /32 65 536 2010-04-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1f78:: /29 524 288 2010-04-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1fd8:: /32 65 536 2010-05-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1fe8:: /32 65 536 2010-05-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:1ff8:: /32 65 536 2010-05-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4100:: /32 65 536 2011-02-09 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4320:: /32 65 536 2013-02-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4700:: /32 65 536 2011-02-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4720:: /32 65 536 2013-02-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4840:: /29 524 288 2011-11-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4960:: /29 524 288 2013-02-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4980:: /29 524 288 2011-04-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4ac0:: /29 524 288 2026-01-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4c40:: /32 65 536 2011-12-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4d80:: /32 65 536 2011-04-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4e00:: /32 65 536 2011-01-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:4fa0:: /29 524 288 2013-03-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5080:: /32 65 536 2011-04-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5300:: /32 65 536 2011-02-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5560:: /32 65 536 2013-03-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5640:: /29 524 288 2011-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:59a0:: /32 65 536 2013-03-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:59e0:: /32 65 536 2013-03-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5ba0:: /29 524 288 2013-03-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5c60:: /32 65 536 2013-03-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5f40:: /29 524 288 2011-12-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5f80:: /32 65 536 2015-04-20 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:5fc0:: /29 524 288 2011-12-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6020:: /32 65 536 2013-03-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:60c0:: /32 65 536 2015-04-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6140:: /32 65 536 2011-12-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6160:: /32 65 536 2013-03-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:61e0:: /32 65 536 2013-03-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6400:: /32 65 536 2010-12-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6480:: /32 65 536 2011-05-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6680:: /32 65 536 2016-01-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6700:: /32 65 536 2015-12-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6720:: /32 65 536 2013-04-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:67e0:: /29 524 288 2013-04-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6800:: /29 524 288 2010-12-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6c80:: /32 65 536 2011-05-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6e00:: /32 65 536 2011-01-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6e60:: /32 65 536 2013-04-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:6ee0:: /32 65 536 2015-04-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:72c0:: /32 65 536 2015-04-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7380:: /29 524 288 2011-05-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7440:: /29 524 288 2012-01-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7460:: /32 65 536 2013-04-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:74c0:: /32 65 536 2012-01-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:79c0:: /32 65 536 2012-01-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7ae0:: /32 65 536 2013-04-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7c20:: /32 65 536 2013-04-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7cc0:: /32 65 536 2012-01-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7f80:: /29 524 288 2019-06-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:7fc0:: /29 524 288 2012-01-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8120:: /32 65 536 2013-05-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8140:: /32 65 536 2012-01-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8180:: /32 65 536 2011-05-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8460:: /32 65 536 2013-05-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8920:: /32 65 536 2013-05-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8a60:: /29 524 288 2015-05-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8c20:: /32 65 536 2013-05-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:8f40:: /29 524 288 2012-02-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:90c0:: /29 524 288 2012-02-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9300:: /32 65 536 2011-02-15 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:96e0:: /32 65 536 2013-06-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:99e0:: /29 524 288 2013-06-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9ae0:: /32 65 536 2013-06-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9d00:: /32 65 536 2011-02-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9d80:: /29 524 288 2011-05-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9e00:: /29 524 288 2011-01-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:9fa0:: /29 524 288 2013-06-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a020:: /32 65 536 2013-06-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a180:: /32 65 536 2011-05-17 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a200:: /29 524 288 2011-01-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a520:: /32 65 536 2013-06-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a700:: /32 65 536 2015-06-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a780:: /32 65 536 2011-05-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a8e0:: /32 65 536 2013-06-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:a980:: /29 524 288 2011-05-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:aa40:: /32 65 536 2012-02-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ab60:: /29 524 288 2013-07-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ad80:: /29 524 288 2011-05-19 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:aec0:: /32 65 536 2012-03-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:b260:: /32 65 536 2013-07-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:b3a0:: /29 524 288 2013-07-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:b400:: /29 524 288 2010-12-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:b580:: /32 65 536 2011-05-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:b6c0:: /29 524 288 2012-03-08 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:baa0:: /32 65 536 2013-07-22 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:bac0:: /32 65 536 2012-03-12 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c1a0:: /32 65 536 2013-07-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c320:: /29 524 288 2013-07-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c380:: /32 65 536 2011-05-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c8e0:: /32 65 536 2013-08-13 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:c940:: /32 65 536 2012-03-28 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ca00:: /29 524 288 2011-01-26 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cb60:: /32 65 536 2015-05-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cba0:: /29 524 288 2013-08-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ccc0:: /29 524 288 2012-03-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cdc0:: /32 65 536 2012-03-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:cf40:: /32 65 536 2012-03-29 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d0c0:: /32 65 536 2012-03-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d340:: /32 65 536 2012-04-03 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d580:: /32 65 536 2011-05-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d6c0:: /32 65 536 2012-04-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:d980:: /32 65 536 2011-05-27 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:dba0:: /32 65 536 2013-09-05 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:dc60:: /32 65 536 2013-09-06 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:dca0:: /29 524 288 2013-09-10 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e100:: /32 65 536 2011-02-21 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e180:: /29 524 288 2011-05-30 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e400:: /29 524 288 2010-12-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e440:: /32 65 536 2012-04-23 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:e980:: /32 65 536 2011-05-31 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:eae0:: /29 524 288 2013-09-25 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ec40:: /29 524 288 2012-05-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ecc0:: /32 65 536 2012-05-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:edc0:: /29 524 288 2015-06-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:ee40:: /32 65 536 2012-05-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:efc0:: /32 65 536 2012-05-02 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f420:: /32 65 536 2013-10-04 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f520:: /32 65 536 2013-10-07 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f660:: /32 65 536 2013-10-09 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f6e0:: /32 65 536 2013-10-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f700:: /29 524 288 2011-02-24 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f820:: /29 524 288 2013-10-11 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:f8e0:: /32 65 536 2013-10-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fa40:: /32 65 536 2012-05-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fac0:: /32 65 536 2012-05-14 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fb80:: /32 65 536 2011-06-01 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fcc0:: /32 65 536 2012-05-16 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fda0:: /32 65 536 2013-10-18 Allocated
RIPE NCC DE IPv6 2a00:fe00:: /32 65 536 2011-01-28 Allocated
