Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Korea, Republic of (KR) - IPv6 address delegations

Data from RIR delegations files as of: Mon Mar 30 2026

This page gives the list of IPv6 addresses delegated in Korea, Republic of (KR) by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).

The number of IPv6 addresses is given in /48 blocks.

The status of each delegation is indicated as "Allocated" or "Assigned":

  • Allocated delegations are ranges distributed by RIRs to LIRs for the purpose of subsequent distribution to End Users.
  • Assigned delegations are ranges distributed by RIRs to LIRs or End Users for their own use and not supposed to be redistributed.

Other possible values for the status are "Available" and "Reserved". Available and reserved ranges are not included in these tables.

Column "Date" gives the date of allocation or assignment for each range in the format "YYYY-MM-DD".

The link on an IPv6 address opens the RIR Whois page corresponding to this IPv6 address in a new window (RIR website).
In the case of AFRINIC RIR, you need to first copy the IPv6 address and then paste it into the Whois page search field.

You can download the list of IPv6 addresses in Korea, Republic of (KR) as a text file.

APNIC Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
APNIC KR IPv6 2001:220:: /35 8 192 1999-10-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:220:2000:: /35 8 192 2003-11-26 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:220:4000:: /34 16 384 2003-11-26 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:220:8000:: /33 32 768 2003-11-26 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:230:: /35 8 192 1999-11-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:230:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:230:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:230:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:270:: /35 8 192 2000-09-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:270:2000:: /35 8 192 2003-12-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:270:4000:: /34 16 384 2003-12-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:270:8000:: /33 32 768 2003-12-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:280:: /35 8 192 2000-09-27 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:280:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:280:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:280:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:290:: /35 8 192 2000-10-30 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:290:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:290:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:290:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b0:: /35 8 192 2001-01-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b0:2000:: /35 8 192 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b0:4000:: /34 16 384 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b0:8000:: /33 32 768 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b8:: /35 8 192 2001-01-15 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b8:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b8:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b8:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2b9:: /32 65 536 2017-07-27 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2d8:: /35 8 192 2001-04-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2d8:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2d8:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:2d8:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:320:: /35 8 192 2001-08-23 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:320:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:320:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:320:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:330:: /35 8 192 2001-09-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:330:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:330:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:330:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:378:: /35 8 192 2001-12-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:378:2000:: /35 8 192 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:378:4000:: /34 16 384 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:378:8000:: /33 32 768 2003-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:390:: /35 8 192 2002-02-07 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:390:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:390:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:390:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:3a8:: /35 8 192 2002-04-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:3a8:2000:: /35 8 192 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:3a8:4000:: /34 16 384 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:3a8:8000:: /33 32 768 2002-08-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:7fa:0:2:: /64 0 2002-01-17 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:7fa:8:: /48 1 2005-08-29 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:c48:: /32 65 536 2002-08-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:c98:: /32 65 536 2002-09-19 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:cf0:: /32 65 536 2003-01-22 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:d38:: /32 65 536 2003-05-15 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:dc5:: /32 65 536 2003-12-12 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:dcc:: /32 65 536 2005-04-27 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:dd8:17:: /48 1 2010-12-20 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df0:32c0:: /48 1 2021-12-16 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df0:d580:: /48 1 2019-07-08 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df0:e540:: /48 1 2022-06-28 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df1:6c80:: /48 1 2019-09-13 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df3:d9c0:: /48 1 2024-05-28 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df4:f780:: /48 1 2020-10-01 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df5:5c40:: /48 1 2025-04-15 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df5:6800:: /48 1 2014-04-29 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df5:8c40:: /48 1 2025-05-16 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:df5:c7c0:: /48 1 2025-06-24 Assigned
APNIC KR IPv6 2001:e60:: /32 65 536 2004-02-13 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:e70:: /32 65 536 2004-03-17 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:e78:: /32 65 536 2004-03-17 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:e98:: /32 65 536 2004-03-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ea0:: /32 65 536 2004-03-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ea8:: /32 65 536 2004-03-31 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:eb8:: /32 65 536 2004-04-07 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ed0:: /32 65 536 2004-04-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ee8:: /32 65 536 2004-05-17 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ef0:: /32 65 536 2004-05-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:ef8:: /32 65 536 2004-05-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:f28:: /32 65 536 2004-07-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:f48:: /32 65 536 2004-08-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:4430:: /32 65 536 2005-07-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2001:44d0:: /28 1 048 576 2005-11-10 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:: /20 268 435 456 2005-06-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:1800:: /32 65 536 2009-01-27 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:3300:: /32 65 536 2011-04-05 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:3460:: /32 65 536 2021-11-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:4780:: /32 65 536 2013-10-31 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:4980:: /32 65 536 2013-11-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:5920:: /32 65 536 2022-02-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:5ce0:: /32 65 536 2022-02-23 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:9e80:: /32 65 536 2014-02-13 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:9f80:: /32 65 536 2014-02-13 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:a0a0:: /32 65 536 2022-08-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:a580:: /32 65 536 2014-02-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:ab00:: /32 65 536 2011-05-05 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:b8c0:: /32 65 536 2017-02-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:b8c1:: /32 65 536 2026-02-04 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:cf00:: /32 65 536 2011-05-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:e180:: /32 65 536 2014-04-14 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:fd60:: /32 65 536 2023-05-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:fd80:: /32 65 536 2014-05-13 Allocated
APNIC KR IPv6 2400:fda6:: /32 65 536 2023-10-25 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:2700:: /32 65 536 2011-06-14 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:4000:: /32 65 536 2007-03-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:8ac0:: /32 65 536 2017-07-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:9ec0:: /32 65 536 2017-08-11 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:a000:: /32 65 536 2007-07-31 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:a800:: /32 65 536 2008-06-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:ae40:: /32 65 536 2017-08-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:bca0:: /32 65 536 2024-08-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:c500:: /32 65 536 2011-08-23 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:e200:: /32 65 536 2010-04-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2401:f560:: /32 65 536 2025-03-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:: /22 67 108 864 2006-10-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:be0:: /32 65 536 2025-05-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:1a00:: /32 65 536 2010-05-05 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:3100:: /32 65 536 2011-10-11 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:5800:: /32 65 536 2008-07-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:6100:: /32 65 536 2011-10-27 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:7000:: /32 65 536 2008-04-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:bcc0:: /32 65 536 2018-04-12 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:be00:: /32 65 536 2010-06-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:de00:: /32 65 536 2010-06-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2402:f400:: /32 65 536 2009-11-19 Allocated
APNIC KR IPv6 2403:3700:: /32 65 536 2012-03-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2403:3e00:: /32 65 536 2010-07-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2403:6300:: /32 65 536 2012-03-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2403:6500:: /32 65 536 2012-03-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2404:180:: /28 1 048 576 2006-08-28 Allocated
APNIC KR IPv6 2404:800:: /32 65 536 2008-09-11 Allocated
APNIC KR IPv6 2404:2040:: /32 65 536 2018-12-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2404:2300:: /32 65 536 2012-06-05 Allocated
APNIC KR IPv6 2404:4600:: /32 65 536 2010-09-02 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:4c0:: /32 65 536 2019-07-05 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:3500:: /32 65 536 2012-09-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:3d00:: /32 65 536 2012-09-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:4300:: /32 65 536 2012-09-24 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:5800:: /32 65 536 2008-10-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:5f00:: /32 65 536 2012-10-10 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:7b00:: /32 65 536 2012-10-17 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:8600:: /32 65 536 2010-11-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:8dc0:: /32 65 536 2019-11-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:9500:: /32 65 536 2012-11-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:c000:: /32 65 536 2007-05-08 Allocated
APNIC KR IPv6 2405:d880:: /32 65 536 2016-06-28 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:1ac0:: /32 65 536 2020-05-19 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:4000:: /32 65 536 2007-03-16 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:5900:: /32 65 536 2013-03-06 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:6600:: /32 65 536 2011-01-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:6800:: /32 65 536 2009-04-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:6a00:: /32 65 536 2011-01-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:ad00:: /32 65 536 2013-04-10 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:b000:: /32 65 536 2008-03-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:d000:: /32 65 536 2008-02-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2406:d700:: /32 65 536 2013-05-01 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:b00:: /32 65 536 2013-05-29 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:2000:: /32 65 536 2007-07-13 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:3500:: /32 65 536 2013-06-17 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:5080:: /32 65 536 2016-09-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:5180:: /32 65 536 2016-09-20 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:64c0:: /32 65 536 2021-05-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:6500:: /32 65 536 2013-07-03 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:6700:: /32 65 536 2013-07-03 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:77c0:: /32 65 536 2021-06-04 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:9100:: /32 65 536 2013-07-18 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:9b80:: /32 65 536 2016-10-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:b200:: /32 65 536 2011-03-09 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:b800:: /32 65 536 2009-05-19 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:c000:: /32 65 536 2007-05-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:c700:: /32 65 536 2013-08-21 Allocated
APNIC KR IPv6 2407:d100:: /32 65 536 2013-08-28 Allocated
ARIN Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
ARIN KR IPv6 2602:f5d1:: /40 256 2025-07-17 Allocated
ARIN KR IPv6 2602:f71f:: /36 4 096 2025-01-21 Allocated
RIPE NCC Delegations
RIR Country Parameter First Prefix Number Date Status
RIPE NCC KR IPv6 2a0f:3ec0:: /29 524 288 2025-10-22 Allocated
RIPE NCC KR IPv6 2a13:140:: /29 524 288 2022-10-12 Allocated
RIPE NCC KR IPv6 2001:678:1188:: /48 1 2025-12-18 Assigned
RIPE NCC KR IPv6 2001:67c:2dd4:: /48 1 2025-08-19 Assigned