This page gives the number of Autonomous System Numbers (ASNs) delegated in each country of the world by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).
The link on a country name redirects to the list of ASNs delegated in this country.
The table can be sorted by number of ASNs or by country name.
| Rank | Country | Code | Number | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | US | 32 079 | 26.324 % |
| 2 | Brazil | BR | 9 151 | 7.509 % |
| 3 | China | CN | 6 621 | 5.433 % |
| 4 | India | IN | 6 240 | 5.121 % |
| 5 | Russian Federation | RU | 5 749 | 4.718 % |
| 6 | Indonesia | ID | 3 945 | 3.237 % |
| 7 | Germany | DE | 3 227 | 2.648 % |
| 8 | United Kingdom | UK | 3 097 | 2.541 % |
| 9 | Australia | AU | 2 987 | 2.451 % |
| 10 | Canada | CA | 2 514 | 2.063 % |
| 11 | Poland | PL | 2 457 | 2.016 % |
| 12 | Ukraine | UA | 2 016 | 1.654 % |
| 13 | Bangladesh | BD | 1 993 | 1.635 % |
| 14 | France | FR | 1 867 | 1.532 % |
| 15 | Netherlands | NL | 1 596 | 1.310 % |
| 16 | Argentina | AR | 1 344 | 1.103 % |
| 17 | Hong Kong | HK | 1 342 | 1.101 % |
| 18 | Italy | IT | 1 308 | 1.073 % |
| 19 | Japan | JP | 1 298 | 1.065 % |
| 20 | Korea, Republic of | KR | 1 179 | 0.968 % |
| 21 | Spain | ES | 1 163 | 0.954 % |
| 22 | Turkey | TR | 1 090 | 0.894 % |
| 23 | Romania | RO | 1 085 | 0.890 % |
| 24 | Switzerland | CH | 1 061 | 0.871 % |
| 25 | Viet Nam | VN | 1 051 | 0.862 % |
| 26 | Sweden | SE | 867 | 0.711 % |
| 27 | South Africa | ZA | 863 | 0.708 % |
| 28 | Iran, Islamic Republic of | IR | 854 | 0.701 % |
| 29 | Mexico | MX | 778 | 0.638 % |
| 30 | Austria | AT | 761 | 0.624 % |
| 31 | Bulgaria | BG | 742 | 0.609 % |
| 32 | Singapore | SG | 720 | 0.591 % |
| 33 | New Zealand | NZ | 718 | 0.589 % |
| 34 | Czech Republic | CZ | 715 | 0.587 % |
| 35 | Philippines | PH | 662 | 0.543 % |
| 36 | Thailand | TH | 619 | 0.508 % |
| 37 | Colombia | CO | 591 | 0.485 % |
| 38 | Denmark | DK | 474 | 0.389 % |
| 39 | Taiwan, Province of China | TW | 468 | 0.384 % |
| 40 | Pakistan | PK | 457 | 0.375 % |
| 41 | Chile | CL | 449 | 0.368 % |
| 42 | Malaysia | MY | 405 | 0.332 % |
| 43 | European Union | EU | 404 | 0.332 % |
| 44 | Norway | NO | 403 | 0.331 % |
| 45 | Belgium | BE | 383 | 0.314 % |
| 46 | Israel | IL | 376 | 0.309 % |
| 47 | Finland | FI | 365 | 0.300 % |
| 48 | Latvia | LV | 310 | 0.254 % |
| 49 | Slovenia | SI | 305 | 0.250 % |
| 50 | Hungary | HU | 300 | 0.246 % |
| 51 | Nigeria | NG | 299 | 0.245 % |
| 52 | Ireland | IE | 292 | 0.240 % |
| 53 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | 290 | 0.238 % |
| 54 | Ecuador | EC | 285 | 0.234 % |
| 55 | Peru | PE | 264 | 0.217 % |
| 56 | Greece | GR | 260 | 0.213 % |
| 57 | Kenya | KE | 259 | 0.213 % |
| 58 | Kazakhstan | KZ | 252 | 0.207 % |
| 59 | Dominican Republic | DO | 233 | 0.191 % |
| 59 | Estonia | EE | 233 | 0.191 % |
| 61 | Slovakia | SK | 229 | 0.188 % |
| 62 | Lithuania | LT | 215 | 0.176 % |
| 63 | Iraq | IQ | 207 | 0.170 % |
| 63 | Nepal | NP | 207 | 0.170 % |
| 65 | Moldova, Republic of | MD | 205 | 0.168 % |
| 65 | United Arab Emirates | AE | 205 | 0.168 % |
| 67 | Saudi Arabia | SA | 199 | 0.163 % |
| 67 | Serbia | RS | 199 | 0.163 % |
| 69 | Croatia | HR | 176 | 0.144 % |
| 70 | Cyprus | CY | 172 | 0.141 % |
| 71 | Lebanon | LB | 171 | 0.140 % |
| 72 | Georgia | GE | 167 | 0.137 % |
| 72 | Myanmar | MM | 167 | 0.137 % |
| 74 | Portugal | PT | 161 | 0.132 % |
| 75 | Panama | PA | 151 | 0.124 % |
| 76 | Armenia | AM | 149 | 0.122 % |
| 77 | Cambodia | KH | 142 | 0.117 % |
| 78 | Luxembourg | LU | 133 | 0.109 % |
| 79 | Albania | AL | 131 | 0.108 % |
| 80 | Uzbekistan | UZ | 126 | 0.103 % |
| 81 | Costa Rica | CR | 125 | 0.103 % |
| 82 | Tanzania, United Republic of | TZ | 123 | 0.101 % |
| 83 | Puerto Rico | PR | 122 | 0.100 % |
| 84 | Honduras | HN | 120 | 0.098 % |
| 85 | Ghana | GH | 119 | 0.098 % |
| 85 | Paraguay | PY | 119 | 0.098 % |
| 87 | Belarus | BY | 115 | 0.094 % |
| 88 | Azerbaijan | AZ | 114 | 0.094 % |
| 89 | Guatemala | GT | 101 | 0.083 % |
| 90 | Egypt | EG | 95 | 0.078 % |
| 91 | Seychelles | SC | 90 | 0.074 % |
| 92 | Iceland | IS | 86 | 0.071 % |
| 93 | Kuwait | KW | 84 | 0.069 % |
| 94 | Angola | AO | 77 | 0.063 % |
| 95 | Mongolia | MN | 75 | 0.062 % |
| 96 | Afghanistan | AF | 74 | 0.061 % |
| 97 | Bolivia | BO | 69 | 0.057 % |
| 98 | Kyrgyzstan | KG | 68 | 0.056 % |
| 99 | Palestine, State of | PS | 67 | 0.055 % |
| 99 | Uganda | UG | 67 | 0.055 % |
| 101 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | MK | 66 | 0.054 % |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | BA | 60 | 0.049 % |
| 103 | Congo, The Democratic Republic of the | CD | 57 | 0.047 % |
| 104 | Jordan | JO | 56 | 0.046 % |
| 105 | El Salvador | SV | 55 | 0.045 % |
| 106 | Uruguay | UY | 53 | 0.043 % |
| 107 | Malta | MT | 52 | 0.043 % |
| 108 | Mauritius | MU | 49 | 0.040 % |
| 109 | Virgin Islands, British | VG | 48 | 0.039 % |
| 110 | Lao People's Democratic Republic | LA | 42 | 0.034 % |
| 111 | Bhutan | BT | 41 | 0.034 % |
| 111 | Tajikistan | TJ | 41 | 0.034 % |
| 113 | Botswana | BW | 39 | 0.032 % |
| 114 | Curaçao | CW | 38 | 0.031 % |
| 114 | Morocco | MA | 38 | 0.031 % |
| 114 | Papua New Guinea | PG | 38 | 0.031 % |
| 117 | Malawi | MW | 36 | 0.030 % |
| 118 | Mozambique | MZ | 35 | 0.029 % |
| 119 | Nicaragua | NI | 34 | 0.028 % |
| 119 | Rwanda | RW | 34 | 0.028 % |
| 121 | Burkina Faso | BF | 33 | 0.027 % |
| 121 | Cameroon | CM | 33 | 0.027 % |
| 121 | Libya | LY | 33 | 0.027 % |
| 121 | Zimbabwe | ZW | 33 | 0.027 % |
| 125 | Sri Lanka | LK | 32 | 0.026 % |
| 126 | Belize | BZ | 30 | 0.025 % |
| 126 | Côte d'Ivoire | CI | 30 | 0.025 % |
| 126 | Montenegro | ME | 30 | 0.025 % |
| 129 | Liechtenstein | LI | 29 | 0.024 % |
| 129 | Qatar | QA | 29 | 0.024 % |
| 129 | Tunisia | TN | 29 | 0.024 % |
| 132 | Isle of Man | IM | 27 | 0.022 % |
| 133 | Oman | OM | 26 | 0.021 % |
| 134 | Gibraltar | GI | 25 | 0.021 % |
| 135 | Bahrain | BH | 24 | 0.020 % |
| 135 | Somalia | SO | 24 | 0.020 % |
| 135 | Zambia | ZM | 24 | 0.020 % |
| 138 | Senegal | SN | 23 | 0.019 % |
| 138 | South Sudan | SS | 23 | 0.019 % |
| 140 | Bermuda | BM | 22 | 0.018 % |
| 140 | Sierra Leone | SL | 22 | 0.018 % |
| 142 | Fiji | FJ | 21 | 0.017 % |
| 142 | Namibia | NA | 21 | 0.017 % |
| 144 | Benin | BJ | 20 | 0.016 % |
| 144 | Timor-Leste | TL | 20 | 0.016 % |
| 146 | Guinea | GN | 19 | 0.016 % |
| 146 | New Caledonia | NC | 19 | 0.016 % |
| 148 | Antigua and Barbuda | AG | 18 | 0.015 % |
| 148 | Cayman Islands | KY | 18 | 0.015 % |
| 148 | Chad | TD | 18 | 0.015 % |
| 148 | Liberia | LR | 18 | 0.015 % |
| 148 | Maldives | MV | 18 | 0.015 % |
| 153 | Trinidad and Tobago | TT | 17 | 0.014 % |
| 154 | Congo | CG | 15 | 0.012 % |
| 154 | Jamaica | JM | 15 | 0.012 % |
| 154 | Macao | MO | 15 | 0.012 % |
| 157 | Algeria | DZ | 14 | 0.011 % |
| 158 | Bahamas | BS | 13 | 0.011 % |
| 158 | Haiti | HT | 13 | 0.011 % |
| 158 | Jersey | JE | 13 | 0.011 % |
| 158 | San Marino | SM | 13 | 0.011 % |
| 158 | Sudan | SD | 13 | 0.011 % |
| 158 | Swaziland | SZ | 13 | 0.011 % |
| 158 | Vanuatu | VU | 13 | 0.011 % |
| 165 | Gabon | GA | 12 | 0.010 % |
| 165 | Gambia | GM | 12 | 0.010 % |
| 165 | Guernsey | GG | 12 | 0.010 % |
| 165 | Syrian Arab Republic | SY | 12 | 0.010 % |
| 165 | Virgin Islands, U.S. | VI | 12 | 0.010 % |
| 170 | Cape Verde | CV | 11 | 0.009 % |
| 170 | Grenada | GD | 11 | 0.009 % |
| 170 | Lesotho | LS | 11 | 0.009 % |
| 170 | Madagascar | MG | 11 | 0.009 % |
| 170 | Mali | ML | 11 | 0.009 % |
| 170 | Solomon Islands | SB | 11 | 0.009 % |
| 170 | Togo | TG | 11 | 0.009 % |
| 177 | Barbados | BB | 10 | 0.008 % |
| 177 | Brunei Darussalam | BN | 10 | 0.008 % |
| 177 | Ethiopia | ET | 10 | 0.008 % |
| 177 | Guadeloupe | GP | 10 | 0.008 % |
| 177 | Guam | GU | 10 | 0.008 % |
| 177 | Marshall Islands | MH | 10 | 0.008 % |
| 177 | Mauritania | MR | 10 | 0.008 % |
| 177 | Samoa | WS | 10 | 0.008 % |
| 185 | Burundi | BI | 9 | 0.007 % |
| 185 | Niger | NE | 9 | 0.007 % |
| 185 | Saint Kitts and Nevis | KN | 9 | 0.007 % |
| 185 | Turkmenistan | TM | 9 | 0.007 % |
| 189 | Dominica | DM | 8 | 0.007 % |
| 189 | Guyana | GY | 8 | 0.007 % |
| 189 | Martinique | MQ | 8 | 0.007 % |
| 192 | Cuba | CU | 7 | 0.006 % |
| 192 | Equatorial Guinea | GQ | 7 | 0.006 % |
| 192 | French Guiana | GF | 7 | 0.006 % |
| 192 | Saint Lucia | LC | 7 | 0.006 % |
| 192 | Suriname | SR | 7 | 0.006 % |
| 197 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 6 | 0.005 % |
| 197 | Faroe Islands | FO | 6 | 0.005 % |
| 197 | French Polynesia | PF | 6 | 0.005 % |
| 197 | Micronesia, Federated States of | FM | 6 | 0.005 % |
| 197 | Saint Martin (French part) | MF | 6 | 0.005 % |
| 197 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 6 | 0.005 % |
| 197 | Yemen | YE | 6 | 0.005 % |
| 204 | Kiribati | KI | 5 | 0.004 % |
| 204 | Nauru | NR | 5 | 0.004 % |
| 204 | Réunion | RE | 5 | 0.004 % |
| 204 | Tonga | TO | 5 | 0.004 % |
| 208 | Andorra | AD | 4 | 0.003 % |
| 208 | Anguilla | AI | 4 | 0.003 % |
| 208 | Aruba | AW | 4 | 0.003 % |
| 208 | Central African Republic | CF | 4 | 0.003 % |
| 208 | Djibouti | DJ | 4 | 0.003 % |
| 208 | Holy See (Vatican City State) | VA | 4 | 0.003 % |
| 208 | Monaco | MC | 4 | 0.003 % |
| 208 | Palau | PW | 4 | 0.003 % |
| 208 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | 4 | 0.003 % |
| 217 | Comoros | KM | 3 | 0.002 % |
| 217 | Saint Barthélemy | BL | 3 | 0.002 % |
| 217 | Tokelau | TK | 3 | 0.002 % |
| 217 | Tuvalu | TV | 3 | 0.002 % |
| 221 | American Samoa | AS | 2 | 0.002 % |
| 221 | APNIC | AP | 2 | 0.002 % |
| 221 | Cook Islands | CK | 2 | 0.002 % |
| 221 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | 2 | 0.002 % |
| 221 | Guinea-Bissau | GW | 2 | 0.002 % |
| 221 | Norfolk Island | NF | 2 | 0.002 % |
| 221 | Northern Mariana Islands | MP | 2 | 0.002 % |
| 221 | Sao Tome and Principe | ST | 2 | 0.002 % |
| 221 | Turks and Caicos Islands | TC | 2 | 0.002 % |
| 230 | Åland Islands | AX | 1 | 0.001 % |
| 230 | Antarctica | AQ | 1 | 0.001 % |
| 230 | British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 0.001 % |
| 230 | Eritrea | ER | 1 | 0.001 % |
| 230 | Greenland | GL | 1 | 0.001 % |
| 230 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | 1 | 0.001 % |
| 230 | Mayotte | YT | 1 | 0.001 % |
| 230 | Montserrat | MS | 1 | 0.001 % |
| 230 | Niue | NU | 1 | 0.001 % |
| 230 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 1 | 0.001 % |
| 230 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 0.001 % |
| 230 | Wallis and Futuna | WF | 1 | 0.001 % |
