This page gives the number of Autonomous System Numbers (ASNs) delegated in each country of the world by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).
The link on a country name redirects to the list of ASNs delegated in this country.
The table can be sorted by number of ASNs or by country name.
| Rank | Country | Code | Number | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Afghanistan | AF | 74 | 0.061 % |
| 230 | Åland Islands | AX | 1 | 0.001 % |
| 78 | Albania | AL | 132 | 0.108 % |
| 154 | Algeria | DZ | 15 | 0.012 % |
| 222 | American Samoa | AS | 2 | 0.002 % |
| 208 | Andorra | AD | 4 | 0.003 % |
| 94 | Angola | AO | 78 | 0.064 % |
| 208 | Anguilla | AI | 4 | 0.003 % |
| 230 | Antarctica | AQ | 1 | 0.001 % |
| 149 | Antigua and Barbuda | AG | 18 | 0.015 % |
| 222 | APNIC | AP | 2 | 0.002 % |
| 17 | Argentina | AR | 1 348 | 1.104 % |
| 75 | Armenia | AM | 151 | 0.124 % |
| 208 | Aruba | AW | 4 | 0.003 % |
| 9 | Australia | AU | 2 989 | 2.448 % |
| 30 | Austria | AT | 761 | 0.623 % |
| 87 | Azerbaijan | AZ | 115 | 0.094 % |
| 159 | Bahamas | BS | 13 | 0.011 % |
| 135 | Bahrain | BH | 24 | 0.020 % |
| 13 | Bangladesh | BD | 2 001 | 1.639 % |
| 177 | Barbados | BB | 10 | 0.008 % |
| 87 | Belarus | BY | 115 | 0.094 % |
| 45 | Belgium | BE | 384 | 0.314 % |
| 127 | Belize | BZ | 30 | 0.025 % |
| 145 | Benin | BJ | 20 | 0.016 % |
| 140 | Bermuda | BM | 22 | 0.018 % |
| 110 | Bhutan | BT | 43 | 0.035 % |
| 97 | Bolivia | BO | 70 | 0.057 % |
| 197 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | 6 | 0.005 % |
| 102 | Bosnia and Herzegovina | BA | 60 | 0.049 % |
| 113 | Botswana | BW | 39 | 0.032 % |
| 2 | Brazil | BR | 9 143 | 7.488 % |
| 230 | British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 0.001 % |
| 177 | Brunei Darussalam | BN | 10 | 0.008 % |
| 31 | Bulgaria | BG | 740 | 0.606 % |
| 121 | Burkina Faso | BF | 33 | 0.027 % |
| 184 | Burundi | BI | 9 | 0.007 % |
| 77 | Cambodia | KH | 142 | 0.116 % |
| 121 | Cameroon | CM | 33 | 0.027 % |
| 10 | Canada | CA | 2 516 | 2.060 % |
| 170 | Cape Verde | CV | 11 | 0.009 % |
| 149 | Cayman Islands | KY | 18 | 0.015 % |
| 208 | Central African Republic | CF | 4 | 0.003 % |
| 149 | Chad | TD | 18 | 0.015 % |
| 41 | Chile | CL | 450 | 0.369 % |
| 3 | China | CN | 6 622 | 5.423 % |
| 37 | Colombia | CO | 597 | 0.489 % |
| 208 | Comoros | KM | 4 | 0.003 % |
| 154 | Congo | CG | 15 | 0.012 % |
| 103 | Congo, The Democratic Republic of the | CD | 57 | 0.047 % |
| 222 | Cook Islands | CK | 2 | 0.002 % |
| 80 | Costa Rica | CR | 125 | 0.102 % |
| 126 | Côte d'Ivoire | CI | 31 | 0.025 % |
| 70 | Croatia | HR | 176 | 0.144 % |
| 192 | Cuba | CU | 7 | 0.006 % |
| 114 | Curaçao | CW | 38 | 0.031 % |
| 69 | Cyprus | CY | 177 | 0.145 % |
| 34 | Czech Republic | CZ | 716 | 0.586 % |
| 38 | Denmark | DK | 475 | 0.389 % |
| 208 | Djibouti | DJ | 4 | 0.003 % |
| 189 | Dominica | DM | 8 | 0.007 % |
| 59 | Dominican Republic | DO | 235 | 0.192 % |
| 54 | Ecuador | EC | 285 | 0.233 % |
| 90 | Egypt | EG | 95 | 0.078 % |
| 105 | El Salvador | SV | 55 | 0.045 % |
| 192 | Equatorial Guinea | GQ | 7 | 0.006 % |
| 230 | Eritrea | ER | 1 | 0.001 % |
| 60 | Estonia | EE | 234 | 0.192 % |
| 177 | Ethiopia | ET | 10 | 0.008 % |
| 43 | European Union | EU | 404 | 0.331 % |
| 222 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | 2 | 0.002 % |
| 197 | Faroe Islands | FO | 6 | 0.005 % |
| 142 | Fiji | FJ | 21 | 0.017 % |
| 47 | Finland | FI | 365 | 0.299 % |
| 14 | France | FR | 1 864 | 1.526 % |
| 192 | French Guiana | GF | 7 | 0.006 % |
| 197 | French Polynesia | PF | 6 | 0.005 % |
| 166 | Gabon | GA | 12 | 0.010 % |
| 166 | Gambia | GM | 12 | 0.010 % |
| 72 | Georgia | GE | 169 | 0.138 % |
| 7 | Germany | DE | 3 234 | 2.648 % |
| 83 | Ghana | GH | 121 | 0.099 % |
| 134 | Gibraltar | GI | 25 | 0.020 % |
| 57 | Greece | GR | 260 | 0.213 % |
| 230 | Greenland | GL | 1 | 0.001 % |
| 170 | Grenada | GD | 11 | 0.009 % |
| 184 | Guadeloupe | GP | 9 | 0.007 % |
| 177 | Guam | GU | 10 | 0.008 % |
| 89 | Guatemala | GT | 102 | 0.084 % |
| 166 | Guernsey | GG | 12 | 0.010 % |
| 146 | Guinea | GN | 19 | 0.016 % |
| 218 | Guinea-Bissau | GW | 3 | 0.002 % |
| 189 | Guyana | GY | 8 | 0.007 % |
| 159 | Haiti | HT | 13 | 0.011 % |
| 208 | Holy See (Vatican City State) | VA | 4 | 0.003 % |
| 85 | Honduras | HN | 120 | 0.098 % |
| 16 | Hong Kong | HK | 1 361 | 1.115 % |
| 50 | Hungary | HU | 301 | 0.246 % |
| 92 | Iceland | IS | 86 | 0.070 % |
| 4 | India | IN | 6 252 | 5.120 % |
| 6 | Indonesia | ID | 3 977 | 3.257 % |
| 28 | Iran, Islamic Republic of | IR | 854 | 0.699 % |
| 66 | Iraq | IQ | 204 | 0.167 % |
| 53 | Ireland | IE | 291 | 0.238 % |
| 132 | Isle of Man | IM | 27 | 0.022 % |
| 46 | Israel | IL | 377 | 0.309 % |
| 18 | Italy | IT | 1 312 | 1.074 % |
| 154 | Jamaica | JM | 15 | 0.012 % |
| 19 | Japan | JP | 1 299 | 1.064 % |
| 159 | Jersey | JE | 13 | 0.011 % |
| 104 | Jordan | JO | 56 | 0.046 % |
| 58 | Kazakhstan | KZ | 258 | 0.211 % |
| 56 | Kenya | KE | 264 | 0.216 % |
| 204 | Kiribati | KI | 5 | 0.004 % |
| 230 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | 1 | 0.001 % |
| 20 | Korea, Republic of | KR | 1 179 | 0.966 % |
| 93 | Kuwait | KW | 84 | 0.069 % |
| 98 | Kyrgyzstan | KG | 68 | 0.056 % |
| 111 | Lao People's Democratic Republic | LA | 42 | 0.034 % |
| 48 | Latvia | LV | 310 | 0.254 % |
| 71 | Lebanon | LB | 171 | 0.140 % |
| 170 | Lesotho | LS | 11 | 0.009 % |
| 149 | Liberia | LR | 18 | 0.015 % |
| 121 | Libya | LY | 33 | 0.027 % |
| 130 | Liechtenstein | LI | 29 | 0.024 % |
| 62 | Lithuania | LT | 216 | 0.177 % |
| 79 | Luxembourg | LU | 130 | 0.106 % |
| 154 | Macao | MO | 15 | 0.012 % |
| 101 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | MK | 66 | 0.054 % |
| 170 | Madagascar | MG | 11 | 0.009 % |
| 117 | Malawi | MW | 36 | 0.029 % |
| 42 | Malaysia | MY | 407 | 0.333 % |
| 146 | Maldives | MV | 19 | 0.016 % |
| 170 | Mali | ML | 11 | 0.009 % |
| 106 | Malta | MT | 53 | 0.043 % |
| 177 | Marshall Islands | MH | 10 | 0.008 % |
| 189 | Martinique | MQ | 8 | 0.007 % |
| 177 | Mauritania | MR | 10 | 0.008 % |
| 108 | Mauritius | MU | 49 | 0.040 % |
| 230 | Mayotte | YT | 1 | 0.001 % |
| 29 | Mexico | MX | 791 | 0.648 % |
| 197 | Micronesia, Federated States of | FM | 6 | 0.005 % |
| 65 | Moldova, Republic of | MD | 205 | 0.168 % |
| 208 | Monaco | MC | 4 | 0.003 % |
| 95 | Mongolia | MN | 75 | 0.061 % |
| 127 | Montenegro | ME | 30 | 0.025 % |
| 230 | Montserrat | MS | 1 | 0.001 % |
| 114 | Morocco | MA | 38 | 0.031 % |
| 118 | Mozambique | MZ | 35 | 0.029 % |
| 72 | Myanmar | MM | 169 | 0.138 % |
| 142 | Namibia | NA | 21 | 0.017 % |
| 204 | Nauru | NR | 5 | 0.004 % |
| 64 | Nepal | NP | 208 | 0.170 % |
| 15 | Netherlands | NL | 1 602 | 1.312 % |
| 146 | New Caledonia | NC | 19 | 0.016 % |
| 33 | New Zealand | NZ | 719 | 0.589 % |
| 119 | Nicaragua | NI | 34 | 0.028 % |
| 184 | Niger | NE | 9 | 0.007 % |
| 51 | Nigeria | NG | 300 | 0.246 % |
| 230 | Niue | NU | 1 | 0.001 % |
| 222 | Norfolk Island | NF | 2 | 0.002 % |
| 222 | Northern Mariana Islands | MP | 2 | 0.002 % |
| 44 | Norway | NO | 402 | 0.329 % |
| 133 | Oman | OM | 26 | 0.021 % |
| 40 | Pakistan | PK | 461 | 0.378 % |
| 208 | Palau | PW | 4 | 0.003 % |
| 98 | Palestine, State of | PS | 68 | 0.056 % |
| 75 | Panama | PA | 151 | 0.124 % |
| 114 | Papua New Guinea | PG | 38 | 0.031 % |
| 83 | Paraguay | PY | 121 | 0.099 % |
| 55 | Peru | PE | 265 | 0.217 % |
| 35 | Philippines | PH | 667 | 0.546 % |
| 11 | Poland | PL | 2 459 | 2.014 % |
| 74 | Portugal | PT | 164 | 0.134 % |
| 85 | Puerto Rico | PR | 120 | 0.098 % |
| 127 | Qatar | QA | 30 | 0.025 % |
| 204 | Réunion | RE | 5 | 0.004 % |
| 23 | Romania | RO | 1 084 | 0.888 % |
| 5 | Russian Federation | RU | 5 753 | 4.711 % |
| 119 | Rwanda | RW | 34 | 0.028 % |
| 218 | Saint Barthélemy | BL | 3 | 0.002 % |
| 184 | Saint Kitts and Nevis | KN | 9 | 0.007 % |
| 192 | Saint Lucia | LC | 7 | 0.006 % |
| 197 | Saint Martin (French part) | MF | 6 | 0.005 % |
| 230 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 1 | 0.001 % |
| 197 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 6 | 0.005 % |
| 177 | Samoa | WS | 10 | 0.008 % |
| 159 | San Marino | SM | 13 | 0.011 % |
| 222 | Sao Tome and Principe | ST | 2 | 0.002 % |
| 67 | Saudi Arabia | SA | 200 | 0.164 % |
| 138 | Senegal | SN | 23 | 0.019 % |
| 68 | Serbia | RS | 199 | 0.163 % |
| 91 | Seychelles | SC | 89 | 0.073 % |
| 140 | Sierra Leone | SL | 22 | 0.018 % |
| 32 | Singapore | SG | 722 | 0.591 % |
| 208 | Sint Maarten (Dutch part) | SX | 4 | 0.003 % |
| 61 | Slovakia | SK | 229 | 0.188 % |
| 49 | Slovenia | SI | 305 | 0.250 % |
| 170 | Solomon Islands | SB | 11 | 0.009 % |
| 135 | Somalia | SO | 24 | 0.020 % |
| 27 | South Africa | ZA | 863 | 0.707 % |
| 230 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 0.001 % |
| 138 | South Sudan | SS | 23 | 0.019 % |
| 21 | Spain | ES | 1 163 | 0.952 % |
| 125 | Sri Lanka | LK | 32 | 0.026 % |
| 159 | Sudan | SD | 13 | 0.011 % |
| 192 | Suriname | SR | 7 | 0.006 % |
| 159 | Swaziland | SZ | 13 | 0.011 % |
| 26 | Sweden | SE | 866 | 0.709 % |
| 24 | Switzerland | CH | 1 063 | 0.871 % |
| 154 | Syrian Arab Republic | SY | 15 | 0.012 % |
| 39 | Taiwan, Province of China | TW | 466 | 0.382 % |
| 112 | Tajikistan | TJ | 41 | 0.034 % |
| 82 | Tanzania, United Republic of | TZ | 124 | 0.102 % |
| 36 | Thailand | TH | 621 | 0.509 % |
| 142 | Timor-Leste | TL | 21 | 0.017 % |
| 170 | Togo | TG | 11 | 0.009 % |
| 218 | Tokelau | TK | 3 | 0.002 % |
| 204 | Tonga | TO | 5 | 0.004 % |
| 153 | Trinidad and Tobago | TT | 17 | 0.014 % |
| 130 | Tunisia | TN | 29 | 0.024 % |
| 22 | Turkey | TR | 1 098 | 0.899 % |
| 184 | Turkmenistan | TM | 9 | 0.007 % |
| 222 | Turks and Caicos Islands | TC | 2 | 0.002 % |
| 218 | Tuvalu | TV | 3 | 0.002 % |
| 98 | Uganda | UG | 68 | 0.056 % |
| 12 | Ukraine | UA | 2 015 | 1.650 % |
| 63 | United Arab Emirates | AE | 211 | 0.173 % |
| 8 | United Kingdom | UK | 3 097 | 2.536 % |
| 1 | United States | US | 32 131 | 26.313 % |
| 106 | Uruguay | UY | 53 | 0.043 % |
| 80 | Uzbekistan | UZ | 125 | 0.102 % |
| 159 | Vanuatu | VU | 13 | 0.011 % |
| 52 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | 295 | 0.242 % |
| 25 | Viet Nam | VN | 1 057 | 0.866 % |
| 109 | Virgin Islands, British | VG | 47 | 0.038 % |
| 166 | Virgin Islands, U.S. | VI | 12 | 0.010 % |
| 230 | Wallis and Futuna | WF | 1 | 0.001 % |
| 197 | Yemen | YE | 6 | 0.005 % |
| 135 | Zambia | ZM | 24 | 0.020 % |
| 121 | Zimbabwe | ZW | 33 | 0.027 % |
