![]() |
Regional Internet Registries StatisticsRIR Delegations & RIPE NCC Allocations |
![]() |
This page gives the list of Autonomous System Numbers (ASNs) delegated in Australia (AU) by Regional Internet Registries (RIRs), according to RIRs delegations files: AFRINIC (Africa), APNIC (Asia-Pacific), ARIN (North America), LACNIC (Latin America and the Caribbean) and RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia).
The status of each delegation is indicated as "Allocated" or "Assigned":
Other possible values for the status are "Available" and "Reserved". Available and reserved ranges are not included in these tables.
Column "Date" gives the date of allocation or assignment for each range in the format "YYYY-MM-DD".
The link on an ASN opens the RIR Whois page corresponding to this ASN in a new window (RIR website).
In the case of AFRINIC RIR, you need to first copy the ASN and then paste it into the Whois page search field.
| APNIC Delegations | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIR | Country | Parameter | Range | Number | Date | Status |
| APNIC | AU | ASN | 1221 | 1 | 2000-01-31 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 1851 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 2144 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 2713 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 2764 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 2823 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 3395 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 3558 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 3840 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4174-4175 | 2 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4197 | 1 | 2023-07-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4381 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4433 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4608 | 1 | 1995-05-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4632 | 1 | 1995-09-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4643 | 1 | 2003-11-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4647 | 1 | 2011-07-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4653 | 1 | 2011-07-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4736 | 1 | 1995-10-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4737 | 1 | 1996-02-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4738 | 1 | 1996-02-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4739 | 1 | 1996-02-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4740 | 1 | 1996-02-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4742 | 1 | 1996-03-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4744 | 1 | 1996-03-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4749 | 1 | 2007-08-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4752 | 1 | 1996-04-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4764 | 1 | 2004-01-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4778 | 1 | 2003-10-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4786 | 1 | 2010-05-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4794 | 1 | 1996-10-29 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4801 | 1 | 2016-07-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4802 | 1 | 1996-11-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4804 | 1 | 1996-11-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4805 | 1 | 1996-11-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4806-4807 | 2 | 1996-10-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4819 | 1 | 2010-04-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4820 | 1 | 2001-12-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4822 | 1 | 2001-12-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4824 | 1 | 2001-12-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4825 | 1 | 2005-06-14 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4826 | 1 | 2001-12-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4829 | 1 | 2005-09-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4838 | 1 | 2005-07-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4841 | 1 | 2010-09-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4846 | 1 | 2026-01-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4851 | 1 | 2005-01-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4852 | 1 | 1996-07-31 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4853 | 1 | 2005-09-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4854 | 1 | 1996-08-14 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4857 | 1 | 2009-11-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4858 | 1 | 2007-03-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 4860 | 1 | 1996-12-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 6262 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7175 | 1 | 2002-08-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7467 | 1 | 2002-09-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7471 | 1 | 2004-01-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7474 | 1 | 1997-02-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7475-7476 | 2 | 1997-02-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7477 | 1 | 1997-02-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7486 | 1 | 1997-02-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7490 | 1 | 2016-07-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7492 | 1 | 2018-12-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7496 | 1 | 1997-03-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7498 | 1 | 1997-04-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7542 | 1 | 1997-04-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7545 | 1 | 1997-04-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7546 | 1 | 2007-07-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7550 | 1 | 2002-10-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7551 | 1 | 2009-04-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7553 | 1 | 2002-10-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7554 | 1 | 2002-10-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7555 | 1 | 1997-05-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7556 | 1 | 1997-05-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7566 | 1 | 2016-10-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7567 | 1 | 1997-05-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7569-7575 | 7 | 1997-05-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7578 | 1 | 2007-08-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7579-7580 | 2 | 1997-06-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7583 | 1 | 2007-08-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7585 | 1 | 2005-06-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7591-7592 | 2 | 1997-07-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7594 | 1 | 2006-11-29 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7600-7601 | 2 | 1997-08-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7604 | 1 | 1997-08-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7606 | 1 | 1997-08-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7608 | 1 | 1997-08-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7612 | 1 | 1997-08-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7628 | 1 | 2016-04-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7631 | 1 | 2010-05-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7635 | 1 | 2016-05-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7637 | 1 | 1997-10-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7644 | 1 | 1997-10-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7645 | 1 | 1997-10-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7647 | 1 | 1997-11-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7648 | 1 | 1997-11-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7652 | 1 | 1997-11-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7694 | 1 | 1997-12-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7697 | 1 | 1997-12-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7698 | 1 | 1997-12-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7701 | 1 | 1997-12-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7702-7704 | 3 | 1997-12-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7706 | 1 | 1997-12-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7716 | 1 | 1998-01-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7718 | 1 | 2004-04-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 7722 | 1 | 1998-01-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9219 | 1 | 2000-08-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9224 | 1 | 2005-11-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9239-9240 | 2 | 2000-05-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9243 | 1 | 2005-11-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9250 | 1 | 2000-06-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9252 | 1 | 2000-06-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9257 | 1 | 2000-06-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9258 | 1 | 2000-06-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9261 | 1 | 1998-01-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9262 | 1 | 1998-01-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9265 | 1 | 2022-01-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9268 | 1 | 1998-02-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9278 | 1 | 1998-02-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9279 | 1 | 1998-02-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9280 | 1 | 1998-02-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9282 | 1 | 1998-02-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9283 | 1 | 2010-05-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9284 | 1 | 1998-02-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9290 | 1 | 2008-02-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9291 | 1 | 1998-03-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9295 | 1 | 1998-04-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9296 | 1 | 1998-04-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9297 | 1 | 1998-04-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9300 | 1 | 1998-04-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9301 | 1 | 1998-04-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9309 | 1 | 1998-05-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9313 | 1 | 1998-05-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9314 | 1 | 1998-05-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9315 | 1 | 2023-07-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9324 | 1 | 1998-06-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9328 | 1 | 1998-06-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9330 | 1 | 1998-06-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9332 | 1 | 2022-06-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9336 | 1 | 2004-10-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9342 | 1 | 1998-08-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9348 | 1 | 1998-08-14 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9382 | 1 | 1998-08-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9383 | 1 | 2005-06-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9385 | 1 | 2015-08-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9398 | 1 | 1998-09-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9408 | 1 | 1998-09-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9412 | 1 | 2010-09-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9413 | 1 | 2018-11-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9417 | 1 | 2010-01-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9418 | 1 | 2003-11-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9421 | 1 | 1998-10-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9424 | 1 | 1998-10-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9426 | 1 | 1998-10-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9435 | 1 | 2002-11-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9438 | 1 | 1998-11-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9443 | 1 | 1998-11-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9447 | 1 | 1998-11-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9449 | 1 | 1998-11-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9461 | 1 | 1998-12-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9463 | 1 | 1998-12-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9467 | 1 | 1998-12-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9472 | 1 | 2011-07-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9473 | 1 | 1999-01-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9476 | 1 | 1999-01-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9477 | 1 | 1999-01-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9479 | 1 | 2011-07-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9480 | 1 | 1999-02-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9482 | 1 | 1999-02-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9485 | 1 | 1999-02-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9496 | 1 | 1999-03-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9499 | 1 | 2003-10-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9507 | 1 | 2016-07-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9508 | 1 | 1999-04-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9509 | 1 | 1999-04-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9510 | 1 | 1999-04-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9514 | 1 | 1999-04-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9517 | 1 | 2006-06-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9518 | 1 | 1999-05-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9519 | 1 | 1999-05-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9543 | 1 | 1999-06-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9544 | 1 | 1999-06-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9545 | 1 | 2000-12-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9547 | 1 | 1999-06-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9549 | 1 | 1999-06-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9550 | 1 | 1999-06-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9552 | 1 | 2008-09-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9553 | 1 | 1999-06-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9555 | 1 | 1999-06-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9556 | 1 | 1999-06-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9563 | 1 | 1999-07-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9564 | 1 | 1999-07-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9565 | 1 | 1999-07-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9566 | 1 | 1999-07-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9567 | 1 | 1999-07-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9585 | 1 | 1999-07-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9588 | 1 | 1999-08-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9623 | 1 | 1999-08-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9624 | 1 | 1999-08-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9626 | 1 | 2003-10-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9627 | 1 | 1999-08-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9648 | 1 | 1999-08-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9650 | 1 | 1999-08-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9652 | 1 | 1999-09-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9659 | 1 | 1999-09-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9661 | 1 | 2015-10-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9667 | 1 | 1999-09-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9668 | 1 | 1999-09-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9669 | 1 | 2010-06-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9672 | 1 | 2004-08-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9673 | 1 | 1999-10-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9682 | 1 | 2002-02-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9713 | 1 | 1999-10-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9714 | 1 | 2004-12-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9716 | 1 | 1999-10-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9717 | 1 | 1999-10-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9720 | 1 | 1999-10-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9722 | 1 | 2002-02-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9723 | 1 | 1999-10-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9724 | 1 | 1999-10-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9725 | 1 | 1999-11-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9734 | 1 | 1999-11-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9736 | 1 | 1999-11-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9738 | 1 | 1999-11-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9745 | 1 | 1999-11-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9746 | 1 | 1999-11-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9747 | 1 | 2003-07-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9749 | 1 | 2007-08-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9750 | 1 | 1999-12-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9787 | 1 | 1999-12-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9792 | 1 | 1999-12-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9795 | 1 | 2005-01-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9797 | 1 | 2000-01-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9799 | 1 | 2010-01-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9820 | 1 | 2000-01-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9822 | 1 | 2000-01-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9823 | 1 | 2006-05-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9833 | 1 | 2025-11-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9837 | 1 | 2000-02-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9838 | 1 | 2010-02-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9878 | 1 | 2015-09-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9880 | 1 | 2005-10-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9881 | 1 | 2010-05-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9882-9883 | 2 | 2000-02-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9888 | 1 | 2000-02-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9893 | 1 | 2003-08-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9894 | 1 | 2004-04-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9895 | 1 | 2003-10-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9910 | 1 | 2019-02-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9912 | 1 | 2000-03-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9913 | 1 | 2010-06-14 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9932 | 1 | 2000-04-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9933 | 1 | 2000-04-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9938 | 1 | 2015-07-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9942 | 1 | 2000-04-14 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9983 | 1 | 2000-04-17 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9984 | 1 | 2011-07-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9985 | 1 | 2000-04-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 9987 | 1 | 2000-04-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10023 | 1 | 2005-03-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10025 | 1 | 2005-06-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10027 | 1 | 2005-06-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10078 | 1 | 2005-09-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10079 | 1 | 2024-02-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10080 | 1 | 2007-08-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10083 | 1 | 2000-09-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10084 | 1 | 2000-09-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10090 | 1 | 2004-08-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10092 | 1 | 2004-04-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10093 | 1 | 2000-06-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10105 | 1 | 2000-07-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10106 | 1 | 2015-08-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10113 | 1 | 2000-07-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10115 | 1 | 2000-07-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10119 | 1 | 2000-10-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10128 | 1 | 2004-04-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10129 | 1 | 2000-08-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10134 | 1 | 2000-08-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10142 | 1 | 2000-08-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10143 | 1 | 2004-04-01 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10144 | 1 | 2000-08-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10145 | 1 | 2006-10-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10148 | 1 | 2003-10-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10150 | 1 | 2004-10-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10152 | 1 | 2004-07-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10153 | 1 | 2020-12-15 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10203 | 1 | 2000-09-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10207 | 1 | 2010-05-31 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10210 | 1 | 2010-01-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10213 | 1 | 2000-09-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10214 | 1 | 2019-05-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10216 | 1 | 2000-09-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10218 | 1 | 2005-02-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10221 | 1 | 2000-09-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10223 | 1 | 2000-09-29 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10234 | 1 | 2007-11-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10235 | 1 | 2000-10-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 10237 | 1 | 2000-10-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17409 | 1 | 2000-10-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17434 | 1 | 2000-10-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17437 | 1 | 2000-10-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17438 | 1 | 2007-04-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17455 | 1 | 2016-11-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17457 | 1 | 2000-11-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17459 | 1 | 2000-11-09 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17461 | 1 | 2000-11-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17462 | 1 | 2011-07-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17463 | 1 | 2016-11-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17467 | 1 | 2010-09-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17473 | 1 | 2011-07-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17477 | 1 | 2000-11-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17481 | 1 | 2006-07-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17486 | 1 | 2000-11-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17496 | 1 | 2011-08-02 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17498 | 1 | 2005-04-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17535 | 1 | 2000-12-13 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17536 | 1 | 2009-11-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17541 | 1 | 2005-01-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17543 | 1 | 2000-12-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17545 | 1 | 2000-12-27 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17546 | 1 | 2001-10-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17551 | 1 | 2001-01-04 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17559 | 1 | 2001-01-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17562 | 1 | 2001-01-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17618 | 1 | 2005-07-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17628 | 1 | 2001-01-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17631 | 1 | 2001-01-24 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17632 | 1 | 2005-01-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17635 | 1 | 2001-01-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17637 | 1 | 2001-02-16 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17640 | 1 | 2001-02-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17642-17643 | 2 | 2001-02-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17647 | 1 | 2001-02-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17654 | 1 | 2001-03-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17659 | 1 | 2015-08-05 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17662 | 1 | 2001-03-12 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17667 | 1 | 2001-03-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17668 | 1 | 2001-03-19 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17669 | 1 | 2006-09-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17708 | 1 | 2001-03-29 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17719 | 1 | 2008-05-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17720 | 1 | 2001-04-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17722 | 1 | 2001-04-06 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17728 | 1 | 2001-04-18 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17730 | 1 | 2001-04-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17731 | 1 | 2001-04-20 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17732 | 1 | 2004-11-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17734 | 1 | 2008-04-08 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17737 | 1 | 2016-12-07 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17738 | 1 | 2001-07-26 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17741 | 1 | 2004-06-25 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17742 | 1 | 2001-04-30 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17745 | 1 | 2001-08-03 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17750 | 1 | 2001-05-10 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17751 | 1 | 2024-07-11 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17755 | 1 | 2015-07-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17756 | 1 | 2001-05-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17757 | 1 | 2001-05-21 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17758 | 1 | 2001-05-23 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17763 | 1 | 2001-05-28 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17765 | 1 | 2001-05-29 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17766 | 1 | 2001-05-31 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17768 | 1 | 2001-05-31 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17797 | 1 | 2001-06-22 | Allocated |
| APNIC | AU | ASN | 17802 | 1 | 2003-11-17 | Allocated |
