Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Singapore (SG) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Aug 04 2025

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
Some IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" in the following table contains the keyword "Aggreg", and the entry in the "IPv4 List" text file appears as "First address-Last address".

APNIC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
APNIC SG IPv4 1.21.224.0 1.21.255.255 /19 8 192 2010-06-16 Allocated
APNIC SG IPv4 1.32.128.0 1.32.191.255 /18 16 384 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 1.32.192.0 1.32.255.255 /18 16 384 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 1.178.32.0 1.178.63.255 /19 8 192 2010-06-25 Allocated
APNIC SG IPv4 8.128.0.0 8.191.255.255 /10 4 194 304 1992-12-01 Allocated
APNIC SG IPv4 8.208.0.0 8.223.255.255 /12 1 048 576 1992-12-01 Allocated
APNIC SG IPv4 14.1.28.0 14.1.31.255 /22 1 024 2015-12-15 Allocated
APNIC SG IPv4 14.1.112.0 14.1.115.255 /22 1 024 2016-01-12 Allocated
APNIC SG IPv4 14.100.0.0 14.100.127.255 /17 32 768 2010-08-16 Allocated
APNIC SG IPv4 14.100.128.0 14.100.255.255 /17 32 768 2010-08-16 Allocated
APNIC SG IPv4 14.128.32.0 14.128.63.255 /19 8 192 2010-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 14.137.32.0 14.137.63.255 /19 8 192 2010-09-09 Allocated
APNIC SG IPv4 14.137.128.0 14.137.191.255 /18 16 384 2010-09-09 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.48.0 23.106.55.255 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.64.0 23.106.79.255 /20 4 096 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.120.0 23.106.127.255 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.248.0 23.106.255.255 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.108.96.0 23.108.103.255 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.111.12.0 23.111.15.255 /22 1 024 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 27.0.8.0 27.0.11.255 /22 1 024 2010-03-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.0.96.0 27.0.127.255 /19 8 192 2011-03-02 Allocated
APNIC SG IPv4 27.50.48.0 27.50.63.255 /20 4 096 2010-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 27.54.0.0 27.54.63.255 /18 16 384 2010-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 27.96.96.0 27.96.127.255 /19 8 192 2010-05-19 Allocated
APNIC SG IPv4 27.104.0.0 27.104.255.255 /16 65 536 2010-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 27.106.0.0 27.106.127.255 /17 32 768 2010-06-07 Allocated
APNIC SG IPv4 27.109.104.0 27.109.107.255 /22 1 024 2010-06-18 Allocated
APNIC SG IPv4 27.111.208.0 27.111.223.255 /20 4 096 2010-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 27.111.224.0 27.111.239.255 /20 4 096 2010-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 27.114.192.0 27.114.255.255 /18 16 384 2010-07-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.116.32.0 27.116.35.255 /22 1 024 2010-07-16 Allocated
APNIC SG IPv4 27.124.0.0 27.124.63.255 /18 16 384 2010-10-08 Allocated
APNIC SG IPv4 27.125.128.0 27.125.191.255 /18 16 384 2010-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.125.196.0 27.125.199.255 /22 1 024 2010-10-14 Allocated
APNIC SG IPv4 27.255.0.0 27.255.63.255 /18 16 384 2010-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 36.3.160.0 36.3.191.255 /19 8 192 2011-02-01 Allocated
APNIC SG IPv4 36.50.34.0 36.50.35.255 /23 512 2023-10-16 Allocated
APNIC SG IPv4 36.50.59.0 36.50.59.255 /24 256 2023-11-09 Assigned
APNIC SG IPv4 36.50.84.0 36.50.85.255 /23 512 2023-12-12 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.124.0 36.255.127.255 /22 1 024 2016-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.152.0 36.255.155.255 /22 1 024 2016-02-19 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.220.0 36.255.223.255 /22 1 024 2016-02-25 Allocated
APNIC SG IPv4 39.109.128.0 39.109.255.255 /17 32 768 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 42.60.0.0 42.61.255.255 /15 131 072 2011-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 42.201.128.0 42.201.255.255 /17 32 768 2011-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 43.0.0.0 43.127.255.255 /9 8 388 608 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.128.0.0 43.135.255.255 /13 524 288 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.152.0.0 43.159.255.255 /13 524 288 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.160.0.0 43.175.255.255 /12 1 048 576 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.224.152.0 43.224.155.255 /22 1 024 2014-11-25 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.4.0 43.225.7.255 /22 1 024 2014-11-29 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.140.0 43.225.143.255 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.152.0 43.225.155.255 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.228.0 43.227.229.255 /23 512 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.231.0 43.227.231.255 /24 256 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.240.0 43.227.243.255 /22 1 024 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.228.144.0 43.228.147.255 /22 1 024 2018-08-08 Allocated
APNIC SG IPv4 43.228.212.0 43.228.215.255 /22 1 024 2015-01-09 Assigned
APNIC SG IPv4 43.228.232.0 43.228.235.255 /22 1 024 2015-01-12 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.84.0 43.229.87.255 /22 1 024 2015-01-19 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.128.0 43.229.131.255 /22 1 024 2015-01-22 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.156.0 43.229.159.255 /22 1 024 2015-01-23 Allocated
APNIC SG IPv4 43.230.24.0 43.230.27.255 /22 1 024 2015-02-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.230.180.0 43.230.183.255 /22 1 024 2015-02-09 Allocated
APNIC SG IPv4 43.239.100.0 43.239.103.255 /22 1 024 2015-08-11 Allocated
APNIC SG IPv4 43.242.184.0 43.242.187.255 /22 1 024 2014-09-04 Assigned
APNIC SG IPv4 43.245.16.0 43.245.19.255 /22 1 024 2014-06-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.60.0 43.245.63.255 /22 1 024 2014-06-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.96.0 43.245.99.255 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.104.0 43.245.107.255 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.108.0 43.245.111.255 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.228.0 43.245.231.255 /22 1 024 2014-06-04 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.252.0 43.245.255.255 /22 1 024 2014-06-04 Allocated
APNIC SG IPv4 43.248.172.0 43.248.175.255 /22 1 024 2014-09-26 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.8.0 43.249.11.255 /22 1 024 2014-10-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.12.0 43.249.15.255 /22 1 024 2014-10-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.38.0 43.249.39.255 /23 512 2014-10-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.212.0 43.249.215.255 /22 1 024 2014-10-15 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.248.0 43.249.251.255 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.250.0.0 43.250.3.255 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.250.192.0 43.250.195.255 /22 1 024 2014-10-30 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.56.0 43.255.59.255 /22 1 024 2014-07-30 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.100.0 43.255.103.255 /22 1 024 2014-08-01 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.104.0 43.255.107.255 /22 1 024 2014-08-01 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.124.0 43.255.127.255 /22 1 024 2014-08-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.152.0 43.255.155.255 /22 1 024 2014-08-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.40.0 45.64.43.255 /22 1 024 2014-06-12 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.72.0 45.64.73.255 /23 512 2014-06-13 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.128.0 45.64.131.255 /22 1 024 2014-06-16 Allocated
APNIC SG IPv4 45.65.0.0 45.65.3.255 /22 1 024 2014-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.78.192.0 45.78.255.255 /18 16 384 2015-05-08 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.4.0 45.112.7.255 /22 1 024 2016-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.36.0 45.112.39.255 /22 1 024 2015-02-23 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.76.0 45.112.79.255 /22 1 024 2015-02-26 Assigned
APNIC SG IPv4 45.112.80.0 45.112.81.255 /23 512 2015-02-26 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.128.0 45.112.131.255 /22 1 024 2015-02-27 Allocated
APNIC SG IPv4 45.113.128.0 45.113.131.255 /22 1 024 2015-03-20 Allocated
APNIC SG IPv4 45.114.4.0 45.114.7.255 /22 1 024 2016-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.116.136.0 45.116.139.255 /22 1 024 2015-05-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.117.188.0 45.117.191.255 /22 1 024 2015-05-21 Allocated
APNIC SG IPv4 45.118.132.0 45.118.135.255 /22 1 024 2015-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.118.180.0 45.118.183.255 /22 1 024 2015-05-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.119.152.0 45.119.159.255 /21 2 048 2015-06-09 Allocated
APNIC SG IPv4 45.119.200.0 45.119.203.255 /22 1 024 2015-06-10 Allocated
APNIC SG IPv4 45.120.148.0 45.120.151.255 /22 1 024 2015-06-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.121.84.0 45.121.87.255 /22 1 024 2015-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.121.188.0 45.121.191.255 /22 1 024 2015-07-03 Allocated
APNIC SG IPv4 45.124.252.0 45.124.255.255 /22 1 024 2015-07-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.20.0 45.125.23.255 /22 1 024 2015-07-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.192.0 45.125.195.255 /22 1 024 2015-08-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.196.0 45.125.199.255 /22 1 024 2015-08-06 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.60.0 45.126.63.255 /22 1 024 2015-08-28 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.164.0 45.126.167.255 /22 1 024 2015-09-04 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.208.0 45.126.211.255 /22 1 024 2015-09-08 Allocated
APNIC SG IPv4 45.127.32.0 45.127.35.255 /22 1 024 2015-09-14 Assigned
APNIC SG IPv4 45.127.116.0 45.127.119.255 /22 1 024 2015-09-16 Allocated
APNIC SG IPv4 45.127.168.0 45.127.171.255 /22 1 024 2015-09-21 Assigned
APNIC SG IPv4 45.129.228.0 45.129.231.255 /22 1 024 2019-07-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.249.100.0 45.249.103.255 /22 1 024 2016-05-11 Allocated
APNIC SG IPv4 45.250.160.0 45.250.163.255 /22 1 024 2016-05-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.254.36.0 45.254.39.255 /22 1 024 2016-06-06 Allocated
APNIC SG IPv4 46.250.160.0 46.250.191.255 /19 8 192 2011-02-01 Allocated
APNIC SG IPv4 49.0.192.0 49.0.255.255 /18 16 384 2010-11-05 Allocated
APNIC SG IPv4 49.128.8.0 49.128.11.255 /22 1 024 2010-10-29 Allocated
APNIC SG IPv4 49.128.32.0 49.128.63.255 /19 8 192 2010-11-01 Allocated
APNIC SG IPv4 49.213.16.0 49.213.31.255 /20 4 096 2010-12-09 Allocated
APNIC SG IPv4 49.245.0.0 49.245.255.255 /16 65 536 2010-11-11 Allocated
APNIC SG IPv4 52.128.128.0 52.128.159.255 /19 8 192 2016-06-23 Allocated
APNIC SG IPv4 58.65.0.0 58.65.31.255 /19 8 192 2005-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 58.96.192.0 58.96.255.255 /18 16 384 2008-11-18 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.226.0 58.145.227.255 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.229.0 58.145.229.255 /24 256 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.230.0 58.145.231.255 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.232.0 58.145.233.255 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.235.0 58.145.235.255 /24 256 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.236.0 58.145.239.255 /22 1 024 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.146.128.0 58.146.191.255 /18 16 384 2005-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 58.182.0.0 58.182.255.255 /16 65 536 2005-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 58.185.0.0 58.185.127.255 /17 32 768 2005-06-30 Allocated
APNIC SG IPv4 58.185.128.0 58.185.255.255 /17 32 768 2006-01-11 Allocated
APNIC SG IPv4 59.153.76.0 59.153.79.255 /22 1 024 2015-10-15 Allocated
APNIC SG IPv4 59.153.104.0 59.153.107.255 /22 1 024 2015-10-20 Allocated
APNIC SG IPv4 59.189.0.0 59.189.255.255 /16 65 536 2004-12-15 Allocated
APNIC SG IPv4 61.8.192.0 61.8.223.255 /19 8 192 2002-04-04 Allocated
APNIC SG IPv4 61.8.224.0 61.8.255.255 /19 8 192 2000-02-07 Allocated
APNIC SG IPv4 61.13.0.0 61.13.127.255 /17 32 768 2000-03-09 Allocated
APNIC SG IPv4 61.13.128.0 61.13.191.255 /18 16 384 2000-07-07 Assigned
APNIC SG IPv4 61.13.192.0 61.13.255.255 /18 16 384 2000-07-07 Assigned
APNIC SG IPv4 61.14.64.0 61.14.95.255 /19 8 192 2002-05-14 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.0.0 61.16.15.255 /20 4 096 2000-11-08 Assigned
APNIC SG IPv4 61.16.16.0 61.16.23.255 /21 2 048 2000-11-08 Assigned
APNIC SG IPv4 61.16.24.0 61.16.27.255 /22 1 024 2000-11-08 Assigned
APNIC SG IPv4 61.16.28.0 61.16.31.255 /22 1 024 2000-11-08 Assigned
APNIC SG IPv4 61.16.32.0 61.16.47.255 /20 4 096 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.48.0 61.16.63.255 /20 4 096 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.64.0 61.16.127.255 /18 16 384 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.1.0 61.47.1.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.2.0 61.47.2.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.6.0 61.47.7.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.8.0 61.47.11.255 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.12.0 61.47.13.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.14.0 61.47.14.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.16.0 61.47.16.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.18.0 61.47.19.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.20.0 61.47.20.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.23.0 61.47.23.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.25.0 61.47.25.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.26.0 61.47.26.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.28.0 61.47.28.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.30.0 61.47.31.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.32.0 61.47.39.255 /21 2 048 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.40.0 61.47.43.255 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.47.0 61.47.47.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.48.0 61.47.48.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.52.0 61.47.52.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.57.0 61.47.57.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.58.0 61.47.59.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.60.0 61.47.63.255 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.67.0 61.47.67.255 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.68.0 61.47.71.255 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.80.0 61.47.87.255 /21 2 048 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.96.0 61.47.97.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.100.0 61.47.101.255 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.104.0 61.47.107.255 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.112.0 61.47.127.255 /20 4 096 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 62.245.0.0 62.245.31.255 /19 8 192 2000-07-21 Allocated
APNIC SG IPv4 64.45.0.0 64.45.63.255 /18 16 384 2000-02-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.70.224.0 64.70.255.255 /19 8 192 2000-04-03 Allocated
APNIC SG IPv4 64.120.92.0 64.120.95.255 /22 1 024 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.120.110.0 64.120.111.255 /23 512 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.124.188.0 64.124.189.255 /23 512 2000-07-06 Allocated
APNIC SG IPv4 64.127.224.0 64.127.255.255 /19 8 192 2002-08-12 Allocated
APNIC SG IPv4 65.181.114.0 65.181.115.255 /23 512 2011-03-09 Allocated
APNIC SG IPv4 66.96.192.0 66.96.223.255 /19 8 192 2001-11-01 Allocated
APNIC SG IPv4 66.228.0.0 66.228.15.255 /20 4 096 2002-02-01 Allocated
APNIC SG IPv4 69.5.0.0 69.5.31.255 /19 8 192 2002-11-07 Allocated
APNIC SG IPv4 76.73.0.0 76.73.127.255 /17 32 768 2009-02-02 Allocated
APNIC SG IPv4 80.238.128.0 80.238.255.255 /17 32 768 2000-12-04 Allocated
APNIC SG IPv4 83.101.0.0 83.101.127.255 /17 32 768 2004-02-24 Allocated
APNIC SG IPv4 87.119.0.0 87.119.63.255 /18 16 384 2005-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 89.150.192.0 89.150.255.255 /18 16 384 2006-03-22 Allocated
APNIC SG IPv4 91.85.0.0 91.85.31.255 /19 8 192 2006-07-31 Allocated
APNIC SG IPv4 94.45.160.0 94.45.191.255 /19 8 192 2009-02-22 Allocated
APNIC SG IPv4 94.74.64.0 94.74.127.255 /18 16 384 2008-07-14 Allocated
APNIC SG IPv4 94.244.128.0 94.244.191.255 /18 16 384 2009-03-02 Allocated
APNIC SG IPv4 96.9.160.0 96.9.175.255 /20 4 096 2008-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 101.32.0.0 101.32.255.255 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.33.0.0 101.33.127.255 /17 32 768 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.44.0.0 101.44.255.255 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.46.0.0 101.46.255.255 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.47.0.0 101.47.255.255 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.78.64.0 101.78.127.255 /18 16 384 2011-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 101.97.64.0 101.97.127.255 /18 16 384 2011-04-07 Allocated
APNIC SG IPv4 101.100.160.0 101.100.191.255 /19 8 192 2010-12-22 Allocated
APNIC SG IPv4 101.100.192.0 101.100.255.255 /18 16 384 2010-12-22 Allocated
APNIC SG IPv4 101.127.0.0 101.127.255.255 /16 65 536 2011-04-08 Allocated
APNIC SG IPv4 101.234.0.0 101.234.63.255 /18 16 384 2011-03-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.5.0 103.1.5.255 /24 256 2011-05-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.84.0 103.1.87.255 /22 1 024 2011-04-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.136.0 103.1.139.255 /22 1 024 2011-04-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.172.0 103.1.175.255 /22 1 024 2011-04-19 Allocated
APNIC SG IPv4 103.2.104.0 103.2.107.255 /22 1 024 2011-04-20 Allocated
APNIC SG IPv4 103.2.180.0 103.2.183.255 /22 1 024 2011-04-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.60.0 103.3.63.255 /22 1 024 2011-04-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.164.0 103.3.167.255 /22 1 024 2011-04-29 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.200.0 103.3.203.255 /22 1 024 2011-05-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.36.0 103.4.39.255 /22 1 024 2011-05-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.78.0 103.4.79.255 /23 512 2022-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.96.0 103.4.99.255 /22 1 024 2011-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.108.0 103.4.111.255 /22 1 024 2011-06-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.114.0 103.4.115.255 /23 512 2011-06-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.4.124.0 103.4.127.255 /22 1 024 2011-06-07 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.196.0 103.4.199.255 /22 1 024 2011-07-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.232.0 103.4.232.255 /24 256 2011-07-18 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.151.0 103.5.151.255 /24 256 2011-09-28 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.199.0 103.5.199.255 /24 256 2011-09-29 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.240.0 103.5.243.255 /22 1 024 2011-10-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.6.64.0 103.6.67.255 /22 1 024 2012-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.6.106.0 103.6.107.255 /23 512 2012-02-24 Assigned
APNIC SG IPv4 103.6.148.0 103.6.151.255 /22 1 024 2012-02-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.8.0 103.7.11.255 /22 1 024 2012-03-12 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.124.0 103.7.127.255 /22 1 024 2012-03-23 Assigned
APNIC SG IPv4 103.7.156.0 103.7.159.255 /22 1 024 2012-03-27 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.200.0 103.7.203.255 /22 1 024 2012-03-30 Allocated
APNIC SG IPv4 103.8.30.0 103.8.31.255 /23 512 2012-04-12 Assigned
APNIC SG IPv4 103.8.120.0 103.8.120.255 /24 256 2012-04-19 Assigned
APNIC SG IPv4 103.8.152.0 103.8.155.255 /22 1 024 2012-04-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.8.212.0 103.8.213.255 /23 512 2012-04-27 Assigned
APNIC SG IPv4 103.9.100.0 103.9.103.255 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
APNIC SG IPv4 103.10.100.0 103.10.103.255 /22 1 024 2011-06-10 Allocated
APNIC SG IPv4 103.10.220.0 103.10.221.255 /23 512 2011-08-01 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.48.0 103.11.51.255 /22 1 024 2011-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 103.11.140.0 103.11.141.255 /23 512 2011-10-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.11.143.0 103.11.143.255 /24 256 2011-10-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.150.0 103.11.151.255 /23 512 2011-10-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.188.0 103.11.191.255 /22 1 024 2011-10-31 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.200.0 103.11.203.255 /22 1 024 2011-11-01 Assigned
APNIC SG IPv4 103.12.2.0 103.12.2.255 /24 256 2012-05-22 Assigned
APNIC SG IPv4 103.12.182.0 103.12.183.255 /23 512 2022-09-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.13.128.0 103.13.131.255 /22 1 024 2012-07-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.13.172.0 103.13.175.255 /22 1 024 2012-07-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.32.0 103.14.35.255 /22 1 024 2016-08-31 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.76.0 103.14.79.255 /22 1 024 2012-07-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.92.0 103.14.93.255 /23 512 2024-04-15 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.99.0 103.14.99.255 /24 256 2012-07-05 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.185.0 103.14.185.255 /24 256 2012-08-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.14.212.0 103.14.215.255 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.236.0 103.14.239.255 /22 1 024 2012-08-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.244.0 103.14.247.255 /22 1 024 2012-08-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.15.100.0 103.15.103.255 /22 1 024 2012-08-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.15.227.0 103.15.227.255 /24 256 2022-08-08 Assigned
APNIC SG IPv4 103.15.232.0 103.15.235.255 /22 1 024 2012-09-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.16.16.0 103.16.19.255 /22 1 024 2013-01-30 Assigned
APNIC SG IPv4 103.16.102.0 103.16.103.255 /23 512 2013-02-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.17.144.0 103.17.147.255 /22 1 024 2013-02-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.19.8.0 103.19.9.255 /23 512 2013-03-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.19.20.0 103.19.23.255 /22 1 024 2013-03-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.19.82.0 103.19.83.255 /23 512 2013-04-02 Assigned
APNIC SG IPv4 103.20.92.0 103.20.95.255 /22 1 024 2012-09-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.20.168.0 103.20.171.255 /22 1 024 2012-09-19 Allocated
APNIC SG IPv4 103.21.28.0 103.21.31.255 /22 1 024 2012-10-02 Allocated
APNIC SG IPv4 103.21.80.0 103.21.80.255 /24 256 2012-10-08 Assigned
APNIC SG IPv4 103.22.168.0 103.22.171.255 /22 1 024 2011-06-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.23.76.0 103.23.79.255 /22 1 024 2012-01-16 Allocated
APNIC SG IPv4 103.23.208.0 103.23.211.255 /22 1 024 2011-12-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.24.4.0 103.24.7.255 /22 1 024 2013-04-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.24.77.0 103.24.77.255 /24 256 2013-04-16 Assigned
APNIC SG IPv4 103.24.156.0 103.24.159.255 /22 1 024 2013-04-17 Assigned
APNIC SG IPv4 103.24.164.0 103.24.167.255 /22 1 024 2013-04-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.25.52.0 103.25.52.255 /24 256 2015-11-23 Assigned
APNIC SG IPv4 103.25.200.0 103.25.203.255 /22 1 024 2013-05-07 Allocated
APNIC SG IPv4 103.26.40.0 103.26.43.255 /22 1 024 2013-06-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.26.220.0 103.26.223.255 /22 1 024 2013-06-25 Allocated
APNIC SG IPv4 103.27.228.0 103.27.231.255 /22 1 024 2013-07-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.28.54.0 103.28.55.255 /23 512 2011-12-19 Assigned
APNIC SG IPv4 103.28.208.0 103.28.211.255 /22 1 024 2012-01-10 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.68.0 103.29.71.255 /22 1 024 2011-06-22 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.106.0 103.29.107.255 /23 512 2011-06-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.108.0 103.29.111.255 /22 1 024 2011-06-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.30.32.0 103.30.35.255 /22 1 024 2012-10-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.30.121.0 103.30.121.255 /24 256 2012-11-07 Assigned
