Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Nigeria (NG) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Aug 04 2025

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
Some IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" in the following table contains the keyword "Aggreg", and the entry in the "IPv4 List" text file appears as "First address-Last address".

AFRINIC Delegations
Zone Country Parameter First Last Prefix Number Date Status
AFRINIC NG IPv4 41.57.120.0 41.57.123.255 /22 1 024 2012-04-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.58.0.0 41.58.255.255 /16 65 536 2010-03-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.67.128.0 41.67.191.255 /18 16 384 2010-05-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.71.128.0 41.71.255.255 /17 32 768 2010-08-03 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.73.0.0 41.73.15.255 /20 4 096 2016-11-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.73.128.0 41.73.159.255 /19 8 192 2010-03-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.73.224.0 41.73.255.255 /19 8 192 2010-04-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.75.80.0 41.75.95.255 /20 4 096 2010-11-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.75.192.0 41.75.207.255 /20 4 096 2009-09-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.64.0 41.76.71.255 /21 2 048 2010-03-24 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.72.0 41.76.79.255 /21 2 048 2010-04-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.80.0 41.76.87.255 /21 2 048 2010-04-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.152.0 41.76.159.255 /21 2 048 2010-05-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.192.0 41.76.199.255 /21 2 048 2010-07-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.76.248.0 41.76.255.255 /21 2 048 2010-12-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.77.40.0 41.77.47.255 /21 2 048 2011-02-02 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.77.168.0 41.77.175.255 /21 2 048 2011-11-24 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.8.0 41.78.11.255 /22 1 024 2009-10-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.80.0 41.78.83.255 /22 1 024 2010-03-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.88.0 41.78.91.255 /22 1 024 2010-03-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.100.0 41.78.103.255 /22 1 024 2010-04-02 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.156.0 41.78.159.255 /22 1 024 2010-08-12 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.172.0 41.78.175.255 /22 1 024 2010-09-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.208.0 41.78.211.255 /22 1 024 2011-01-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.224.0 41.78.227.255 /22 1 024 2011-01-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.78.252.0 41.78.255.255 /22 1 024 2011-03-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.79.4.0 41.79.7.255 /22 1 024 2011-03-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.79.64.0 41.79.67.255 /22 1 024 2011-06-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.79.116.0 41.79.119.255 /22 1 024 2011-09-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.79.152.0 41.79.155.255 /22 1 024 2011-12-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.79.204.0 41.79.207.255 /22 1 024 2012-02-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.86.128.0 41.86.159.255 /19 8 192 2010-05-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.87.64.0 41.87.95.255 /19 8 192 2010-08-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.138.160.0 41.138.191.255 /19 8 192 2009-08-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.184.0.0 41.184.255.255 /16 65 536 2008-07-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.189.0.0 41.189.31.255 /19 8 192 2008-09-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.190.0.0 41.190.31.255 /19 8 192 2008-05-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.203.64.0 41.203.95.255 /19 8 192 2008-01-03 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.203.96.0 41.203.127.255 /19 8 192 2008-01-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.206.0.0 41.206.31.255 /19 8 192 2007-01-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.207.248.0 41.207.251.255 /22 1 024 2012-12-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.215.244.0 41.215.247.255 /22 1 024 2008-08-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.216.160.0 41.216.175.255 /20 4 096 2008-12-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.216.216.0 41.216.223.255 /21 2 048 2009-05-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.217.0.0 41.217.127.255 /17 32 768 2016-03-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.217.204.0 41.217.207.255 /22 1 024 2009-07-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.219.128.0 41.219.191.255 /18 16 384 2007-11-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.220.64.0 41.220.79.255 /20 4 096 2006-04-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.220.80.0 41.220.95.255 /20 4 096 2013-04-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.221.160.0 41.221.175.255 /20 4 096 2007-09-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.222.40.0 41.222.47.255 /21 2 048 2006-10-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.222.64.0 41.222.71.255 /21 2 048 2006-11-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.222.76.0 41.222.79.255 /22 1 024 2012-06-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.222.144.0 41.222.151.255 /21 2 048 2020-11-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.222.208.0 41.222.211.255 /22 1 024 2008-04-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.223.44.0 41.223.47.255 /22 1 024 2013-05-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.223.64.0 41.223.67.255 /22 1 024 2006-10-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.223.128.0 41.223.131.255 /22 1 024 2007-06-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.223.136.0 41.223.139.255 /22 1 024 2007-06-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.223.144.0 41.223.147.255 /22 1 024 2007-08-03 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.242.48.0 41.242.63.255 /20 4 096 2013-07-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 41.242.64.0 41.242.79.255 /20 4 096 2013-07-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 45.222.96.0 45.222.103.255 /21 2 048 2016-06-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 62.173.32.0 62.173.63.255 /19 8 192 2003-04-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 80.248.0.0 80.248.15.255 /20 4 096 2020-11-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 82.101.128.0 82.101.191.255 /18 16 384 2015-10-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.22.216.0 102.22.223.255 /21 2 048 2019-11-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.23.96.0 102.23.99.255 /22 1 024 2019-11-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.23.164.0 102.23.167.255 /22 1 024 2019-10-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.36.132.0 102.36.135.255 /22 1 024 2019-10-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.36.148.0 102.36.151.255 /22 1 024 2019-09-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.36.160.0 102.36.163.255 /22 1 024 2019-08-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.36.176.0 102.36.179.255 /22 1 024 2019-08-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.36.228.0 102.36.231.255 /22 1 024 2019-10-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.38.56.0 102.38.59.255 /22 1 024 2019-07-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.38.192.0 102.38.255.255 /18 16 384 2019-06-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.67.0.0 102.67.31.255 /19 8 192 2019-05-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.67.168.0 102.67.171.255 /22 1 024 2019-03-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.68.108.0 102.68.111.255 /22 1 024 2019-02-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.68.168.0 102.68.171.255 /22 1 024 2019-05-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.69.144.0 102.69.147.255 /22 1 024 2019-03-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.69.240.0 102.69.243.255 /22 1 024 2019-03-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.88.0.0 102.95.255.255 /13 524 288 2018-09-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.130.0.0 102.130.7.255 /21 2 048 2021-04-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.130.52.0 102.130.55.255 /22 1 024 2018-10-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.131.36.0 102.131.39.255 /22 1 024 2018-08-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.134.16.0 102.134.23.255 /21 2 048 2018-08-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.134.112.0 102.134.115.255 /22 1 024 2018-09-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.135.192.0 102.135.223.255 /19 8 192 2018-05-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.140.96.0 102.140.103.255 /21 2 048 2018-06-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.141.212.0 102.141.215.255 /22 1 024 2018-09-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.164.32.0 102.164.39.255 /21 2 048 2018-04-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.164.44.0 102.164.47.255 /22 1 024 2018-04-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.165.124.0 102.165.127.255 /22 1 024 2018-02-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.165.184.0 102.165.187.255 /22 1 024 2018-02-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.176.240.0 102.176.243.255 /22 1 024 2017-12-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.176.244.0 102.176.247.255 /22 1 024 2018-03-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.44.0 102.205.47.255 /22 1 024 2025-08-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.92.0 102.205.95.255 /22 1 024 2025-07-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.106.0 102.205.107.255 /23 512 2025-07-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.108.0 102.205.111.255 /22 1 024 2025-07-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.136.0 102.205.139.255 /22 1 024 2025-07-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.144.0 102.205.145.255 /23 512 2025-07-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.156.0 102.205.159.255 /22 1 024 2025-06-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.184.0 102.205.187.255 /22 1 024 2025-06-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.205.192.0 102.205.195.255 /22 1 024 2025-06-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.206.136.0 102.206.139.255 /22 1 024 2025-04-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.206.200.0 102.206.203.255 /22 1 024 2025-02-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.40.0 102.207.43.255 /22 1 024 2024-11-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.49.0 102.207.49.255 /24 256 2025-01-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.80.0 102.207.83.255 /22 1 024 2025-04-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.88.0 102.207.91.255 /22 1 024 2024-11-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.116.0 102.207.119.255 /22 1 024 2024-10-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.136.0 102.207.139.255 /22 1 024 2024-10-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.208.0 102.207.211.255 /22 1 024 2024-09-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.244.0 102.207.247.255 /22 1 024 2024-09-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.207.252.0 102.207.255.255 /22 1 024 2024-09-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.208.112.0 102.208.115.255 /22 1 024 2024-07-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.208.116.0 102.208.119.255 /22 1 024 2024-07-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.208.144.0 102.208.145.255 /23 512 2024-07-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.208.223.0 102.208.223.255 /24 256 2024-06-12 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.209.28.0 102.209.31.255 /22 1 024 2024-05-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.209.44.0 102.209.47.255 /22 1 024 2024-05-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.209.228.0 102.209.231.255 /22 1 024 2024-08-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.210.60.0 102.210.63.255 /22 1 024 2024-01-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.210.168.0 102.210.168.255 /24 256 2023-11-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.210.192.0 102.210.192.255 /24 256 2023-11-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.210.240.0 102.210.241.255 /23 512 2023-10-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.211.40.0 102.211.43.255 /22 1 024 2023-10-02 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.211.80.0 102.211.83.255 /22 1 024 2023-08-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.211.96.0 102.211.99.255 /22 1 024 2023-08-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.211.122.0 102.211.122.255 /24 256 2023-08-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.211.164.0 102.211.167.255 /22 1 024 2023-08-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.40.0 102.212.43.255 /22 1 024 2023-04-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.80.0 102.212.80.255 /24 256 2023-05-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.100.0 102.212.103.255 /22 1 024 2023-03-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.104.0 102.212.107.255 /22 1 024 2023-03-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.140.0 102.212.140.255 /24 256 2023-03-24 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.163.0 102.212.163.255 /24 256 2023-03-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.174.0 102.212.174.255 /24 256 2023-04-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.204.0 102.212.204.255 /24 256 2023-06-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.208.0 102.212.211.255 /22 1 024 2023-05-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.232.0 102.212.235.255 /22 1 024 2023-02-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.240.0 102.212.243.255 /22 1 024 2023-01-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.212.252.0 102.212.255.255 /22 1 024 2023-03-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.213.18.0 102.213.19.255 /23 512 2023-02-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.213.76.0 102.213.79.255 /22 1 024 2023-05-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.213.84.0 102.213.87.255 /22 1 024 2022-12-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.213.88.0 102.213.91.255 /22 1 024 2022-12-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.213.243.0 102.213.243.255 /24 256 2022-12-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.14.0 102.214.14.255 /24 256 2022-11-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.56.0 102.214.59.255 /22 1 024 2022-10-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.91.0 102.214.91.255 /24 256 2022-09-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.124.0 102.214.125.255 /23 512 2022-12-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.240.0 102.214.243.255 /22 1 024 2022-08-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.214.248.0 102.214.251.255 /22 1 024 2022-08-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.215.56.0 102.215.59.255 /22 1 024 2022-07-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.215.176.0 102.215.179.255 /22 1 024 2022-04-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.215.204.0 102.215.207.255 /22 1 024 2022-04-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.8.0 102.216.11.255 /22 1 024 2022-04-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.32.0 102.216.35.255 /22 1 024 2022-04-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.96.0 102.216.99.255 /22 1 024 2022-03-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.134.0 102.216.135.255 /23 512 2022-03-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.152.0 102.216.153.255 /23 512 2022-03-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.180.0 102.216.183.255 /22 1 024 2022-03-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.192.0 102.216.195.255 /22 1 024 2022-02-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.200.0 102.216.203.255 /22 1 024 2022-02-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.216.236.0 102.216.237.255 /23 512 2022-07-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.0.0 102.217.3.255 /22 1 024 2022-01-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.8.0 102.217.11.255 /22 1 024 2022-01-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.180.0 102.217.183.255 /22 1 024 2021-11-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.204.0 102.217.207.255 /22 1 024 2021-10-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.212.0 102.217.215.255 /22 1 024 2021-10-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.217.236.0 102.217.239.255 /22 1 024 2021-11-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.218.76.0 102.218.79.255 /22 1 024 2021-09-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.218.80.0 102.218.83.255 /22 1 024 2021-09-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.218.100.0 102.218.103.255 /22 1 024 2021-09-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.218.116.0 102.218.119.255 /22 1 024 2021-09-26 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.218.200.0 102.218.203.255 /22 1 024 2021-08-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.219.52.0 102.219.55.255 /22 1 024 2021-07-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.219.152.0 102.219.155.255 /22 1 024 2021-06-02 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.219.188.0 102.219.189.255 /23 512 2021-05-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.219.220.0 102.219.223.255 /22 1 024 2021-05-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.44.0 102.220.47.255 /22 1 024 2021-03-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.96.0 102.220.99.255 /22 1 024 2021-03-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.160.0 102.220.163.255 /22 1 024 2021-04-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.172.0 102.220.175.255 /22 1 024 2021-03-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.188.0 102.220.191.255 /22 1 024 2021-02-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.204.0 102.220.207.255 /22 1 024 2021-04-30 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.220.212.0 102.220.215.255 /22 1 024 2021-02-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.16.0 102.221.19.255 /22 1 024 2021-01-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.44.0 102.221.47.255 /22 1 024 2021-01-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.75.0 102.221.75.255 /24 256 2021-03-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.84.0 102.221.87.255 /22 1 024 2020-12-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.88.0 102.221.91.255 /22 1 024 2020-12-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.136.0 102.221.139.255 /22 1 024 2022-09-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.164.0 102.221.167.255 /22 1 024 2020-12-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.184.0 102.221.187.255 /22 1 024 2020-10-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.221.236.0 102.221.239.255 /22 1 024 2020-08-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.222.96.0 102.222.99.255 /22 1 024 2020-07-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.222.116.0 102.222.119.255 /22 1 024 2020-07-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.223.1.0 102.223.1.255 /24 256 2020-05-12 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.223.36.0 102.223.39.255 /22 1 024 2020-06-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.223.52.0 102.223.55.255 /22 1 024 2020-04-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 102.223.180.0 102.223.181.255 /23 512 2022-02-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 105.112.0.0 105.127.255.255 /12 1 048 576 2013-09-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 105.235.192.0 105.235.207.255 /20 4 096 2012-11-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 129.18.0.0 129.18.255.255 /16 65 536 2015-09-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 129.56.0.0 129.56.255.255 /16 65 536 2015-09-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 129.205.96.0 129.205.127.255 /19 8 192 2015-09-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.65.4.0 154.65.7.255 /22 1 024 2013-09-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.66.0.0 154.66.63.255 /18 16 384 2013-10-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.68.192.0 154.68.255.255 /18 16 384 2013-11-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.72.32.0 154.72.39.255 /21 2 048 2014-01-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.73.8.0 154.73.11.255 /22 1 024 2014-03-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.113.0.0 154.113.255.255 /16 65 536 2015-01-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.117.64.0 154.117.127.255 /18 16 384 2015-03-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.118.0.0 154.118.127.255 /17 32 768 2014-11-20 Allocated
AFRINIC NG IPv4 154.120.64.0 154.120.127.255 /18 16 384 2014-02-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 155.93.0.0 155.93.127.255 /17 32 768 2016-01-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 156.0.248.0 156.0.251.255 /22 1 024 2017-08-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 160.119.124.0 160.119.127.255 /22 1 024 2017-03-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 160.119.196.0 160.119.197.255 /23 512 2023-04-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 160.152.0.0 160.152.255.255 /16 65 536 2015-11-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 160.226.0.0 160.226.127.255 /17 32 768 2015-05-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 165.90.240.0 165.90.255.255 /20 4 096 2015-10-28 Allocated
AFRINIC NG IPv4 168.253.112.0 168.253.119.255 /21 2 048 2015-07-14 Allocated
AFRINIC NG IPv4 168.253.208.0 168.253.215.255 /21 2 048 2015-03-10 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.159.64.0 169.159.127.255 /18 16 384 2015-01-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.16.0 169.239.19.255 /22 1 024 2015-07-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.48.0 169.239.51.255 /22 1 024 2015-08-25 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.188.0 169.239.191.255 /22 1 024 2016-01-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.192.0 169.239.195.255 /22 1 024 2016-01-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.232.0 169.239.235.255 /22 1 024 2016-03-04 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.239.236.0 169.239.239.255 /22 1 024 2016-03-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.255.40.0 169.255.43.255 /22 1 024 2014-09-17 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.255.124.0 169.255.127.255 /22 1 024 2015-02-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.255.180.0 169.255.183.255 /22 1 024 2015-04-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.255.208.0 169.255.211.255 /22 1 024 2015-05-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 169.255.236.0 169.255.239.255 /22 1 024 2015-06-16 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.1.176.0 196.1.191.255 /20 4 096 2016-04-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.3.60.0 196.3.63.255 /22 1 024 2020-01-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.46.240.0 196.46.247.255 /21 2 048 2005-10-24 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.50.4.0 196.50.7.255 /22 1 024 2016-12-27 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.61.216.0 196.61.223.255 /21 2 048 2016-09-12 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.200.64.0 196.200.79.255 /20 4 096 2004-05-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.200.112.0 196.200.127.255 /20 4 096 2004-07-01 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.207.0.0 196.207.15.255 /20 4 096 2005-03-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.220.0.0 196.220.31.255 /19 8 192 2006-01-23 Allocated
AFRINIC NG IPv4 196.251.224.0 196.251.231.255 /21 2 048 2017-02-07 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.148.80.0 197.148.87.255 /21 2 048 2012-11-22 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.149.64.0 197.149.127.255 /18 16 384 2012-06-19 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.156.192.0 197.156.255.255 /18 16 384 2011-12-15 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.157.216.0 197.157.219.255 /22 1 024 2012-04-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.159.64.0 197.159.79.255 /20 4 096 2011-12-05 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.210.0.0 197.210.255.255 /16 65 536 2013-03-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.211.32.0 197.211.63.255 /19 8 192 2012-12-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.214.96.0 197.214.111.255 /20 4 096 2012-12-09 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.234.32.0 197.234.63.255 /19 8 192 2013-06-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.242.96.0 197.242.127.255 /19 8 192 2012-03-21 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.242.240.0 197.242.255.255 /20 4 096 2012-06-08 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.253.0.0 197.253.63.255 /18 16 384 2011-05-18 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.255.0.0 197.255.63.255 /18 16 384 2010-12-29 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.255.160.0 197.255.175.255 /20 4 096 2011-03-31 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.255.208.0 197.255.223.255 /20 4 096 2011-06-13 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.255.244.0 197.255.247.255 /22 1 024 2012-05-02 Allocated
AFRINIC NG IPv4 197.255.252.0 197.255.255.255 /22 1 024 2012-11-12 Allocated
AFRINIC NG IPv4 212.100.64.0 212.100.95.255 /19 8 192 2009-02-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 217.14.80.0 217.14.95.255 /20 4 096 2002-12-11 Allocated
AFRINIC NG IPv4 217.117.0.0 217.117.15.255 /20 4 096 2001-02-06 Allocated
AFRINIC NG IPv4 80.88.7.0 80.88.7.255 /24 256 2017-02-21 Assigned
AFRINIC NG IPv4 80.88.8.0 80.88.8.255 /24 256 2017-06-08 Assigned
AFRINIC NG IPv4 80.88.10.0 80.88.10.255 /24 256 2017-08-16 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.64.6.0 102.64.6.255 /24 256 2019-08-07 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.64.7.0 102.64.7.255 /24 256 2019-07-22 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.64.48.0 102.64.55.255 /21 2 048 2019-06-07 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.67.32.0 102.67.47.255 /20 4 096 2019-06-26 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.68.70.0 102.68.70.255 /24 256 2019-06-07 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.68.104.0 102.68.107.255 /22 1 024 2019-04-03 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.68.126.0 102.68.126.255 /24 256 2019-03-11 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.128.192.0 102.128.255.255 /18 16 384 2019-01-16 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.130.103.0 102.130.103.255 /24 256 2018-11-16 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.131.64.0 102.131.127.255 /18 16 384 2018-08-29 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.131.128.0 102.131.255.255 /17 32 768 2018-07-18 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.141.233.0 102.141.233.255 /24 256 2018-06-27 Assigned
AFRINIC NG IPv4 102.141.234.0 102.141.234.255 /24 256 2018-06-08 Assigned
