![]() |
Regional Internet Registries StatisticsRIR Delegations & RIPE NCC Allocations |
![]() |
This page gives the number of IPv4 addresses allocated to each Local Internet Registry (LIR) in France (FR) by RIPE NCC (Europe, the Middle East and parts of Central Asia), according to RIPE NCC allocations file.
The link on the number of IPv4 addresses for a LIR redirects to the list of IPv4 and IPv6 addresses allocated to this LIR by RIPE NCC.
The "LIR Info" link for a LIR opens the RIPE NCC Information page for this LIR in a new window (RIPE NCC website).
The table can be sorted by number of IPv4 addresses or by LIR name.
| Sort by number | Sort by LIR |
| Rank | Local Internet Registry (LIR) | LIR Code | Number of addresses | Percentage | LIR Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 01 SYSTEM SRL | fr.onesystem | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | 123 multimedia SASU | fr.123mm | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 958 | 365 IT SAS | fr.365-it | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | 365 IT SAS | fr.365it1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | 365 IT SAS | fr.365it-2 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | A2IP Telecom SAS | fr.a2iptelecom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 404 | ABACLOUDA SAS | fr.abaclouda | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ABC arbitrage Asset Management SA | fr.abc-arbitrage | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 404 | ABEILLE SARL | fr.abeillesarl | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 302 | ABICOM SAS | fr.abicom | 2 304 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | ABTEL SARL | fr.abtel30 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 71 | Accenture SAS | fr.linkbynet | 15 360 | 0.023 % | LIR Info |
| 433 | Access Global Security SARL | fr.accessglobal | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ACCESS HEBERGEMENT s.a.r.l. | fr.aih | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | ACESI Group SAS | fr.acesinet | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 302 | AC Nexitup SASU | fr.hbpassocies | 2 304 | 0.003 % | LIR Info |
| 308 | Acrib SARL | fr.acrib | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | ACRI-ST S.A.S. | fr.acri-st | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ACTA SAS | fr.actasa | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ACTIA Group S.A. | fr.actia | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Actility SA | fr.actility | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 162 | Actimage Consulting SAS | fr.actimage | 5 120 | 0.008 % | LIR Info |
| 958 | ACTIRISE SAS | fr.actirise | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 242 | ACTIVIUM INFORMATION DESIGN SAS | fr.freecomsas | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | Aday SA | fr.edd | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Add-On Consulting SARL | fr.addon | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | ADD-ON MULTIMEDIA SAS | fr.add-on-telecom | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | Adecco IT Services SAS | fr.adecco | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | ADELI SAS | fr.adeli | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 162 | Adenis SAS | fr.adenis | 5 120 | 0.008 % | LIR Info |
| 433 | ADEO SERVICES SA | fr.adeoservices | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 15 | ADISTA SAS | fr.rmi | 134 144 | 0.197 % | LIR Info |
| 308 | ADITU SAS | fr.aditu | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 958 | ADNOV SAS | fr.adnov | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS | fr.adobe | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ADP GSI FRANCE SAS | fr.adp | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 912 | ADReseau SAS | fr.adreseau | 768 | 0.001 % | LIR Info |
| 308 | ADSN Association declaree | fr.realnot | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | ADVANCED SCHEMA SAS | fr.advschema | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ADVCOM SARL | fr.advcom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Advice Group SAS | fr.advice-group | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 404 | AERLINK SARL | fr.aerlink | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Aeroport Marseille Provence SA | fr.aeroportmarseille | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Aeroport Toulouse Blagnac SA | fr.atb | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Aevoo SARL | fr.aevoo | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 100 | AGARIK SAS | fr.agarik | 10 240 | 0.015 % | LIR Info |
| 119 | Agelia SAS | fr.rennescolor | 8 192 | 0.012 % | LIR Info |
| 433 | Agence Francaise de Developpement EPIC | fr.afd | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | AGORA CALYCE SpAS | fr.agora | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | AGORA VITA SAS | fr.agoravita | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | Airbus Defence and Space SAS | fr.astrium-sas | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | AIRBUS SAS | fr.airbus1 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Air Liquide IT S.A. | fr.airliquideit | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 404 | AIRMOB INFRA FULL SASU | fr.airmob-infra | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 192 | AIRMOB SAS | fr.airmob | 4 352 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | AIRMOB SAS | fr.airmob1 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 154 | AIRNITY SAS | fr.airnity | 5 376 | 0.008 % | LIR Info |
| 433 | AKINEA INTERNET SpA | fr.akinea | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Alekso SASU | fr.alekso | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Aleph Zero Labs | fr.a0labs | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Alexandre Girard | fr.agirard | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Alexandre PELISSIER | fr.infrash | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Alexandre Schifano | fr.asn | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 197 | Alfa-Safety SARL | fr.cyberouest | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | A L F telecom SAS | fr.alftelecom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | ALGATHIA SASU | fr.algathia | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | ALGONAISS SARL | fr.algonaiss | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | ALIASYS SAS | fr.aliasys | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | Alliance Reseaux SAS | fr.alliancereseaux | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ALLOPASS SAS | fr.mobiyo | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Almond SAS | fr.netxp | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Alpes Networks SAS | fr.alpes-net | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Alpes Networks SAS | fr.alpes-net-1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 44 | Alphalink SASU | fr.alphalink | 34 816 | 0.051 % | LIR Info |
| 433 | Alpha Square SAS | fr.alphasquare | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 133 | Alpilink Cloud S.A.S. | fr.xsalto | 7 168 | 0.011 % | LIR Info |
| 433 | ALPTIS Assurances SAS | fr.alptis | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Alsace Fibre SAS | fr.alsacefibre | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 83 | Alsatis SAS | fr.alsatis-services | 13 312 | 0.020 % | LIR Info |
| 433 | Alsatis SAS | fr.alsatis-services2 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | ALSATIS SERVICES SAS | fr.ineonet | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 45 | Alter Way SAS | fr.nexen | 32 768 | 0.048 % | LIR Info |
| 433 | Alticap SAS | fr.alticap | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Altilink SARL | fr.altilink | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | Altinea SAS | fr.altinea | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | Altitude Infra Dunkerque Grand Littoral SAS | fr.dgln | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 37 | Altitude Infrastructure Exploitation SAS | fr.aie | 54 016 | 0.079 % | LIR Info |
| 433 | ALTITUDE SAS | fr.altitude | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | ALTRNATIV.COM SAS | fr.altrnativcom | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | ALTSYSNET.COM SAS | fr.altsysnet | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ALWAYSDATA SARL | fr.alwaysdata | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ALYSEO SARL | fr.alyseo | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | AMANKA SARL | fr.amanka | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | AMEDIASOLUTIONS SARL | fr.amediasolutions | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | AMETIS SCRL | fr.aravisconnect | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 924 | AMPLEMENT SAS | fr.andrexen | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | Annatel Telecom SARL | fr.annatel | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | ANTANA SARL | fr.antana | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 242 | ANTEMETA SAS | fr.antemeta | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | APEXI SAS | fr.apexi | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | Apixit SAS | fr.apixit | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 958 | API & You SAS | fr.api-you | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 924 | Aplim SAS | fr.aplim | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET SAS | fr.atinternet | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | AppNexus France SARL | fr.appnexus | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | APRR SA | fr.aprr | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 235 | APX Integration SASU | fr.bcs-technologies | 3 328 | 0.005 % | LIR Info |
| 192 | Aqua Ray SAS | fr.ar | 4 352 | 0.006 % | LIR Info |
| 242 | AQUILENET | fr.aquilenet | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | AR24 SAS | fr.ar24 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | ARA informatique SAS | fr.arainfo07 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | ARISTID HUB SAS | fr.camultiservices | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | Arkea Direct Bank SA | fr.arkeadirectbank | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 235 | Artefact SARL | fr.arteone | 3 328 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | ARTE FRANCE SA | fr.france | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ARTE G.E.I.E. | fr.arte | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ARTELIA HOLDING SAS | fr.arteliagroup | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ARTHUR FERNANDEZ | fr.pinpintel | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ARTMARKET.COM SA | fr.artprice | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ASAP NETWORK SASU | fr.asapnetwork | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | ASCANIO SASAU | fr.nitroserv | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | ASII TELECOM SARL | fr.asii | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | ASSEMBLEE NATIONALE EPA | fr.assemblee1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | Association Crans | fr.crans | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Association cultuelle Les Temoins de Jehovah de France | fr.jwfra | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | Association de moyens klesia | fr.klesia75 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 92 | Association "Gitoyen" | fr.gitoyen | 11 264 | 0.017 % | LIR Info |
| 433 | Association Groupe Rennais pour un Internet Fourni de maniere Ouverte et Neutre | fr.grifon | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Association Neutral Network Lab | fr.hsys | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Association pour l'union des reseaux des residences etudiantes (AURORE) | fr.association | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Associations Mutuelles Le Conservateur SAM | fr.conservateur | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | ASSO EPITA | fr.epita42 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | ASS ORDRE NATIONAL DES MEDECINS | fr.cnom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | ASTEN CLOUD SAS | fr.pebsco-bretagne | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | ATELIER OLIVIER CHARNAY TELECOM SAS | fr.aoc-telecom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | ATEMIS SAS | fr.atemis | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | ATHEO INGENIERIE SASU | fr.atheo-ingenierie | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | ATLANTIC SYSTEMES SARL | fr.atsys | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | Atos France SAS | fr.atos | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | AUDAXIS SAS | fr.audaxis | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | AURANEXT SAS | fr.auranext | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | AVENIR TELEMATIQUE SAS | fr.ate | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 197 | AVM Informatique SAS | fr.avm-informatique | 4 096 | 0.006 % | LIR Info |
| 958 | Axecibles SAS | fr.axecibles | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | AXE INFORMATIQUE SAS | fr.axeinfo | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 308 | Axess OnLine SARL | fr.axess-online | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 162 | Axialys SAS | fr.axialys | 5 120 | 0.008 % | LIR Info |
| 433 | AXILLIADE SAS | fr.axilliade | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 107 | Axinet Communication sarl | fr.network-comm | 9 216 | 0.014 % | LIR Info |
| 49 | AXIONE S.A.S. | fr.axione | 29 440 | 0.043 % | LIR Info |
| 242 | AZA TELECOM SAS | fr.azatelecom | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 107 | AZNET s.a.r.l. | fr.aznet | 9 216 | 0.014 % | LIR Info |
| 433 | AZNETWORK SAS | fr.aznetwork | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | AZNETWORK SAS | fr.aznetworkalencon | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | AZUR DATACENTER SAS | fr.gdc1 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | AZUR IP SAS | fr.azurip | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | AZYLIS SARL | fr.azylis | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | B2 Network SARL | fr.nolimitnetwork | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | BANDAI NAMCO HOLDINGS EUROPE SAS | fr.bandainamcoent | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 192 | Banque de France | fr.banquedefrance | 4 352 | 0.006 % | LIR Info |
| 433 | Banque DELUBAC et Cie S.c.s. | fr.bdelubac | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | BARYTON SAS | fr.coronis | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 92 | BASSAC SA | fr.l-n-c-sa | 11 264 | 0.017 % | LIR Info |
| 242 | BDL SYSTEMES SAS | fr.systonic | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | BEA INFORMATIQUE SAS | fr.beainformatique | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Bearstech SARL | fr.bearstech | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 235 | Bedrock SAS | fr.bedrock | 3 328 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | BELIEVE SAS | fr.believe | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | BELIEVE SAS | fr.believe-2 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | BEL SA | fr.bel | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Benjamin Collet | fr.bcollet | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | BETC S.A. | fr.betc | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 302 | BE YS Cloud France SASU | fr.beyscloud | 2 304 | 0.003 % | LIR Info |
| 308 | Bilendi Technology SARL | fr.bilendi | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 924 | BIP21 SAS | fr.nodl | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 404 | bi. SAS | fr.iniflux | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 230 | BJT Partners SAS | fr.bjtpartners | 3 584 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | BJT Partners SAS | fr.simplicitel | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 12 | Bleu SAS | fr.bleu | 164 352 | 0.241 % | LIR Info |
| 433 | Bluecom SAS | fr.sabluecom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | BlueJungle SARL | fr.bluejungle1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 66 | BLUE SAS | fr.bretagnetelecom | 16 384 | 0.024 % | LIR Info |
| 404 | BLUE SOFT SAS | fr.bluesoft | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | BNP PARIBAS S.A. | fr.bnp-paribas-sa | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | Boscop SC | fr.vtechnologies | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 924 | Botify SAS | fr.botify | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | BOURSE DIRECT SA | fr.boursedirect | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Bouyges Telecom Business Solution SAS | fr.oncloud | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 4 | Bouygues Telecom SA | fr.bouygtel | 7 098 368 | 10.429 % | LIR Info |
| 162 | BPCE S.A. | fr.gce | 5 120 | 0.008 % | LIR Info |
| 958 | BPIFRANCE SA | fr.bpifrance1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 117 | BRENAC EURL | fr.brenac | 8 960 | 0.013 % | LIR Info |
| 34 | BSO Network Solutions SAS | fr.bso | 58 368 | 0.086 % | LIR Info |
| 308 | BUSINESS FRANCE EPIC | fr.businessfrance | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | CA DU PAYS BASQUE | fr.capb | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE | fr.cnamts | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 242 | Calltech SAS | fr.calltech | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 302 | Canal+ Tech SAS | fr.cptech | 2 304 | 0.003 % | LIR Info |
| 308 | CANALWEB SAS | fr.ipercast | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | CAPACOM S.A.S. | fr.capacom | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 92 | Capaix Connectic SAS | fr.capaixconnect | 11 264 | 0.017 % | LIR Info |
| 433 | CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | fr.cfm | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | CAPLASER SA | fr.caplaser | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Captrain France SAS | fr.captrain | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | CARGLASS SAS | fr.carglass | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | CBlue SARL | fr.cblue | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 162 | C'Chartres Innovations Numeriques SEM | fr.cmin | 5 120 | 0.008 % | LIR Info |
| 242 | Cdiscount SA | fr.cdiscount | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 308 | Cedric Tabary | fr.ced | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 55 | Cegedim.Cloud SASU | fr.cegedim | 23 808 | 0.035 % | LIR Info |
| 433 | CEGI Alfa | fr.alfainfo | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 150 | CEGID S.A. | fr.cegid | 5 888 | 0.009 % | LIR Info |
| 242 | Celeonet SAS | fr.celeonet | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 11 | Celeste SAS | fr.celeste | 171 520 | 0.252 % | LIR Info |
| 187 | Cellhire France SARL | fr.cellhire | 4 864 | 0.007 % | LIR Info |
| 87 | CELYA SAS | fr.celya | 12 288 | 0.018 % | LIR Info |
| 924 | Centaurus Group | fr.centaurus | 512 | 0.001 % | LIR Info |
| 433 | Centre hospitalier de valence | fr.chv | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Centre Hospitalier Regional de Marseille | fr.aphm | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE NIMES | fr.chu-nimes | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Centre National de la Danse | fr.cnd | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | CERIZ SASU | fr.ceriz | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 912 | Certigna SASU | fr.certigna | 768 | 0.001 % | LIR Info |
| 397 | CEVA Logistics Europe SA | fr.gefco | 1 792 | 0.003 % | LIR Info |
| 242 | CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE S.A. | fr.cheops-fr | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | Christian Dior Couture SA | fr.christiandior | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 401 | Ciril Group SAS | fr.businessgeo | 1 536 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Cirtel SARL | fr.cirtel | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | CITYWAY SAS | fr.cityway | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 32 | Claranet SAS | fr.clara | 62 208 | 0.091 % | LIR Info |
| 433 | Clermont Communaute Networks SAS | fr.ccn | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 404 | Clever Cloud SAS | fr.clvrcldnet | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | CL Hosting SAS | fr.clhosting | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 242 | CLOUD ADVICE SAS | fr.cloud | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 958 | CLOUD-IT SAS | fr.cloud-it | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Cloud Telecom SAS | fr.cloud1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 141 | Cloud Temple SAS | fr.cloudtemple | 6 144 | 0.009 % | LIR Info |
| 433 | CLS - Ski Company SAS | fr.skiset | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | CM Marketing Technology Partners France SARLU | fr.cheetahmail | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | COAXIS ASP SAS | fr.coaxis | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | COAXIS HOSTING SASAU | fr.capmedia | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 404 | Code40 SAS | fr.code40 | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Cofiroute SA | fr.cofiroute | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 87 | Cogent Communications France SAS | fr.sprintlink | 12 288 | 0.018 % | LIR Info |
| 958 | COLOMBIA SRL | fr.colombia | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 404 | COMARCH SAS | fr.comarch | 1 280 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Comlight SARL | fr.comlight | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 235 | Comlink SAS | fr.comlink1 | 3 328 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | Communaute Agglomeration Nimes Metropole | fr.nimes-metropole | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Communaute d'Agglomeration du Pays Voironnais | fr.capv | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Communaute de Communes du Pays de Bitche | fr.tubeo | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE | fr.besancon-metropole | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | Commune De Bauge-en-Anjou | fr.iws | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | COMMUNE DE GRENOBLE | fr.grenoble | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Commune De Lyon | fr.communedelyon | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Com Network SAS | fr.comnetwork | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | Comnot S.A.S. | fr.comnot | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE S.E.M.L. | fr.cciag | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | COMPAGNIE DU PONANT SAS | fr.compagnieduponant | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | COMPAGNIE EUROPEENNE DU HAUT DEBIT CEHD SARL | fr.cehd | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 119 | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. | fr.auratec | 8 192 | 0.012 % | LIR Info |
| 433 | Compagnie IBM France SAS | fr.ibm-bcrs | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE S.A. | fr.cnr | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | COMPAGNIE PHOCEENNE D EQUIPEMENTS MULTISITES SAS | fr.cpem-as | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 9 | Completel SAS | fr.completel | 594 944 | 0.874 % | LIR Info |
| 66 | Computacenter France SAS | fr.ccns | 16 384 | 0.024 % | LIR Info |
| 433 | Comuto SA | fr.comuto | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Concur (France) SAS | fr.concur | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Connect Grand Paris SAS | fr.connect1 | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 958 | Contact | fr.contact | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 308 | CORESYSTEM SASU | fr.coresystem | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | Core Us SARL | fr.coreus | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 41 | Coriolis Telecom SAS | fr.coriolis | 43 520 | 0.064 % | LIR Info |
| 958 | Corsica Sole SAS | fr.corsicasole | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 308 | Cosium sarl | fr.cosium | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 83 | Covage Infra SASU | fr.kosc | 13 312 | 0.020 % | LIR Info |
| 958 | COYOTE SYSTEM SAS | fr.coyote | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | creaweb SARL | fr.creaweb | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | CRH SARL | fr.crh | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 308 | CRIANN Association declaree | fr.crihan | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | Crisp IM SAS | fr.crisp | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | Criteo Technology SAS | fr.criteo1 | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | CROIX ROUGE FRANCAISE | fr.croix-rouge | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | Crying Byte SAS | fr.cryingbyte | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | CS2R Availability Services SAS | fr.cs2r | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 958 | CT INFRA SAS | fr.ctinfra | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 33 | CTS Computers and Telecommunications Systems SAS | fr.cts | 60 416 | 0.089 % | LIR Info |
| 92 | CTS Computers and Telecommunications Systems SAS | fr.elb | 11 264 | 0.017 % | LIR Info |
| 242 | Cusae SAS | fr.cusae | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 308 | CYBER IMAGINATION (CYIM) SASAU | fr.cyim | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 433 | Cyber Test Systems SAS | fr.cyber-test | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 433 | Cyber Test Systems SAS | fr.cybertest | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 98 | CYLLENE ITS SAS | fr.cetsi | 11 008 | 0.016 % | LIR Info |
| 242 | Dailymotion S.A. | fr.dailymotion | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 308 | Damien Fleuriot | fr.dfleuriot | 2 048 | 0.003 % | LIR Info |
| 958 | Daramic SAS | fr.daramic | 256 | 0.000 % | LIR Info |
| 433 | Dassault Aviation SA | fr.dassaultaviation | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 59 | DASSAULT SYSTEMES SE | fr.dassault | 20 480 | 0.030 % | LIR Info |
| 433 | Data4 Management France SAS | fr.data4 | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
| 242 | Datacampus SAS | fr.datacampus | 3 072 | 0.005 % | LIR Info |
| 433 | DATAILOR SAS | fr.datailor | 1 024 | 0.002 % | LIR Info |
